Aeroporto Venezia Tessera
Aeroporto di Venezia Tessera
L'aeroporto di Venezia-Tessera è un aeroporto internazionale che dista 13 km dal centro di Venezia ed è intitolato al famoso esploratore veneziano Marco Polo è compreso in un sistema aeroportuale che comprende anche lo scalo di Treviso, il quale ha subito profondi rinnovamenti ed è prediletto dalle compagnie low cost (in particolare Ryanair); per questo motivo, integra e completa l'offerta di voli dell'aeroporto di Tessera.
Collegamenti per l'aeroporto di Venezia
L'aeroporto è collegato anche con la stazione ferroviaria di Mestre, attraverso sia i pulmann dell'ATVO sia la linea 15 dell'ACTV. Numerosi poi sono i collegamenti, gestiti da ATVO, con il Veneto Orientale, sia attraverso San Donà di Piave, sia con collegamenti diretti per le località balneari quali Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. Un collegamento SITA con cadenza di due corse ogni ora collega agevolmente l'aeroporto con la città di Padova. È in fase di progetto il collegamento dell'aeroporto alla rete ferroviaria, in particolare esso sarà dotato di una stazione (Venezia Mestre Aeroporto) nella costruenda linea AV/AC tra Venezia e Trieste, anche se rientra tra i progetti prioritari e di prossima realizzazione un collegamento nell'ambito della rete SFMR, servizio ferroviario metropolitano regionale della Regione del Veneto.
Sito aeroporto Venezia www.veniceairport.it
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 26/07/12 | 35.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 10/07/12 | 35.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 25/07/12 | 35.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 26/07/12 | 45.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 10/07/12 | 45.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 25/07/12 | 45.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 07/10/12 | 48.18 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 26/07/12 | 48.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 10/07/12 | 48.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 25/07/12 | 48.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 19/06/12 | 49.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 22/09/12 | 49.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 01/10/12 | 49.99 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 03/06/12 | 50.23 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 26/07/12 | 50.27 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 10/07/12 | 50.27 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 25/07/12 | 50.27 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 26/07/12 | 50.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 10/07/12 | 50.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 25/07/12 | 50.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 13/07/12 | 50.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/06/12 | 10/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/06/12 | 25/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 26/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/06/12 | 26/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 10/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 25/07/12 | 52.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/12 | 10/07/12 | 53.22 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/12 | 25/07/12 | 53.22 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/12 | 26/07/12 | 53.22 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 01/06/12 | 53.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 30/05/12 | 53.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 21/06/12 | 53.81 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 21/06/12 | 54.91 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 18/06/12 | 13/07/12 | 55.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 14/09/12 | 56.30 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 06/07/12 | 56.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 15/09/12 | 56.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 21/07/12 | 56.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 21/06/12 | 13/07/12 | 57.29 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 27/06/12 | 13/07/12 | 57.29 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/12 | 21/06/12 | 57.68 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 24/08/12 | 57.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 07/10/12 | 57.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 05/07/12 | 58.27 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 25/06/12 | 58.31 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 31/08/12 | 58.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 18/08/12 | 58.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 14/07/12 | 58.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 20/05/12 | 13/07/12 | 58.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 07/06/12 | 59.23 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 25/06/12 | 59.41 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 01/10/12 | 59.69 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 09/08/12 | 59.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 31/05/12 | 59.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 31/07/12 | 59.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 26/06/12 | 59.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 20/06/12 | 13/07/12 | 59.99 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 07/06/12 | 60.33 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 18/07/12 | 60.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 08/08/12 | 60.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 13/06/12 | 60.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 07/10/12 | 61.18 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 02/07/12 | 61.25 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 24/06/12 | 26/07/12 | 61.68 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 24/06/12 | 10/07/12 | 61.68 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 24/06/12 | 25/07/12 | 61.68 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 17/07/12 | 61.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 14/08/12 | 61.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 31/07/12 | 61.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/12 | 25/06/12 | 62.18 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 07/10/12 | 62.67 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/05/12 | 26/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/05/12 | 26/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/05/12 | 10/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/05/12 | 25/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 19/06/12 | 26/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/05/12 | 10/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/05/12 | 25/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 19/06/12 | 10/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 19/06/12 | 25/07/12 | 62.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 31/05/12 | 62.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 16/06/12 | 62.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 01/10/12 | 62.99 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 31/07/12 | 63.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 07/10/12 | 63.12 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 28/06/12 | 63.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 16/06/12 | 64.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 31/05/12 | 64.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 01/10/12 | 64.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/12 | 21/06/12 | 64.81 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 01/10/12 | 64.93 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 07/06/12 | 14/06/12 | 64.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 07/06/12 | 11/06/12 | 64.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 03/06/12 | 65.17 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 07/10/12 | 65.28 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/06/12 | 07/10/12 | 65.28 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 24/06/12 | 25/06/12 | 65.31 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 05/06/12 | 65.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 02/06/12 | 12/06/12 | 65.55 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 06/06/12 | 21/06/12 | 65.61 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/12 | 07/10/12 | 65.62 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/12 | 31/07/12 | 65.85 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 14/09/12 | 66.00 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 02/06/12 | 07/06/12 | 66.28 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 06/07/12 | 66.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 15/09/12 | 66.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 21/07/12 | 66.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 05/06/12 | 66.58 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/12 | 16/06/12 | 66.85 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 08/07/12 | 66.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 07/06/12 | 21/06/12 | 66.99 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 01/10/12 | 67.09 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/06/12 | 01/10/12 | 67.09 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/06/12 | 08/07/12 | 67.21 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 03/06/12 | 67.33 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/12 | 01/10/12 | 67.43 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 24/08/12 | 67.47 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 17/06/12 | 67.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/06/12 | 26/07/12 | 67.67 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/06/12 | 10/07/12 | 67.67 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/06/12 | 25/07/12 | 67.67 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/06/12 | 17/06/12 | 67.71 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 20/05/12 | 31/05/12 | 67.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 05/07/12 | 67.97 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 23/06/12 | 67.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 18/06/12 | 28/06/12 | 68.09 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 09/06/12 | 12/06/12 | 68.26 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 31/08/12 | 68.42 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 18/08/12 | 68.42 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 14/07/12 | 68.42 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 30/05/12 | 68.47 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 01/06/12 | 68.47 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 23/05/12 | 68.47 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 08/07/12 | 68.48 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 24/06/12 | 31/07/12 | 68.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 08/06/12 | 21/06/12 | 69.06 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 23/06/12 | 69.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 04/07/12 | 69.23 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 14/09/12 | 69.30 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/12 | 25/06/12 | 69.31 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/06/12 | 04/07/12 | 69.46 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 09/08/12 | 69.53 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 21/07/12 | 69.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 06/07/12 | 69.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 15/09/12 | 69.83 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/06/12 | 06/06/12 | 69.96 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 14/06/12 | 19/06/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 14/06/12 | 22/09/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 12/06/12 | 19/06/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 16/08/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 12/06/12 | 22/09/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 18/08/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 31/05/12 | 23/06/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 07/06/12 | 18/06/12 | 69.98 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/05/12 | 28/05/12 | 70.08 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 06/06/12 | 25/06/12 | 70.11 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 13/08/12 | 70.19 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 21/06/12 | 28/06/12 | 70.30 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 27/06/12 | 28/06/12 | 70.30 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 18/07/12 | 70.59 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 08/08/12 | 70.59 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 13/06/12 | 70.59 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 30/05/12 | 70.63 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/05/12 | 01/06/12 | 70.63 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 04/07/12 | 70.73 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 24/08/12 | 70.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 14/09/12 | 70.79 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 02/06/12 | 70.88 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 01/07/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 16/07/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 06/06/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 09/07/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 26/06/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 14/08/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 04/06/12 | 70.89 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 03/06/12 | 02/07/12 | 70.95 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 06/06/12 | 07/06/12 | 71.03 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 02/06/12 | 30/06/12 | 71.13 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 08/07/12 | 71.23 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 14/09/12 | 71.24 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 05/07/12 | 71.27 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 21/07/12 | 71.32 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 06/07/12 | 71.32 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 11/06/12 | 15/09/12 | 71.32 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 14/07/12 | 71.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 31/08/12 | 71.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/06/12 | 18/08/12 | 71.72 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 17/06/12 | 71.73 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 21/07/12 | 71.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 06/07/12 | 71.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/05/12 | 15/09/12 | 71.77 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 20/05/12 | 28/06/12 | 71.78 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/12 | 23/06/12 | 71.85 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/05/12 | 08/06/12 | 71.86 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/06/12 | 05/06/12 | 71.96 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 17/06/12 | 21/06/12 | 71.99 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 09/07/12 | 72.19 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 11/08/12 | 72.19 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/12 | 24/06/12 | 72.19 |


