Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
---|---|---|---|
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/01/21 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 12/02/21 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 17/02/21 | 4.99 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 31/01/21 | 4.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/02/21 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/01/21 | 4.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 17/02/21 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/02/21 | 4.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/02/21 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 27/01/21 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/01/21 | 4.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 13/02/21 | 5.98 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 22/01/21 | 6.61 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/01/21 | 7.15 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/01/21 | 7.84 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 22/01/21 | 7.84 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/01/21 | 7.84 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 21/02/21 | 7.98 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/02/21 | 7.98 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 27/01/21 | 8.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 28/02/21 | 9.14 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/01/21 | 9.74 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 05/02/21 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/01/21 | 9.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 22/01/21 | 9.99 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 12/02/21 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 21/02/21 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 04/02/21 | 9.99 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 04/02/21 | 9.99 |
Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/01/21 | 9.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/02/21 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 22/02/21 | 9.99 |
Pescara Liberi (PSR) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 02/02/21 | 9.99 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 06/02/21 | 9.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 22/02/21 | 12.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/02/21 | 12.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 24/02/21 | 12.99 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/01/21 | 13.34 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/02/21 | 14.29 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/02/21 | 14.29 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/02/21 | 14.29 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/01/21 | 14.36 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/02/21 | 18.74 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 29/01/21 | 19.63 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/01/21 | 19.63 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/01/21 | 19.63 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 28/01/21 | 21.79 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/02/21 | 24.19 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 01/02/21 | 24.19 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/02/21 | 24.74 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/01/21 | 24.77 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 22/01/21 | 24.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 05/02/21 | 25.29 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/02/21 | 25.29 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 24/02/21 | 25.29 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 23/01/21 | 26.38 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/01/21 | 26.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/02/21 | 27.24 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/02/21 | 27.24 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 21/02/21 | 27.24 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/02/21 | 28.74 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 22/01/21 | 29.31 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 31/01/21 | 29.31 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 31/01/21 | 29.31 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/02/21 | 29.69 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/01/21 | 29.69 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/01/21 | 29.69 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 17/02/21 | 29.69 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 15/02/21 | 30.79 |
Genova C. Colombo (GOA) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/02/21 | 31.34 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/01/21 | 33.74 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 24/01/21 | 36.29 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 22/01/21 | 37.60 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Genova C. Colombo (GOA) - Italia | 15/02/21 | 40.74 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 12/02/21 | 52.79 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/02/21 | 57.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/01/21 | 59.39 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | 24/01/21 | 61.78 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 07/02/21 | 63.17 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/01/21 | 64.74 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 28/01/21 | 66.99 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 07/02/21 | 70.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 05/02/21 | 81.39 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/02/21 | 84.20 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | 21/01/21 | 87.97 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 24/01/21 | 89.82 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 12/02/21 | 94.48 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | 20/01/21 | 102.64 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/01/21 | 125.36 |
Casablanca Mohamed V (CMN) - Marocco | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/01/21 | 137.52 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 06/02/21 | 285.44 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/02/21 | 286.54 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 04/02/21 | 286.54 |

Ryanair erroneamente chiamata rayanair, raianeir, raynair, rianair, ryanair, raianer
Compagnia aerea low cost
La Rayaner è una compagnia aerea irlandese con base a Dublino, nonostante la sua più importante base operativa sia l'aeroporto di London Stansted.
È una delle più grandi compagnie aeree low cost a livello europeo, operando su più di 200 tratte e collegando 22 stati europei. Negli anni si è evoluta in una compagnia aerea di profitto, mantenendo notevoli margini di guadagno. Rayaner si è caratterizzata per una rapida e continua espansione, resa possibile dalla deregolamentazione dell'industria aerea europea del 1997.
La Rayaner è una delle compagnie europee più controverse, lodata e criticata in egual misura. I suoi sostenitori lodano l'impegno a mantenere tariffe eccezionalmente economiche e la sua volontà di combattere quello che in Rayaner è chiamato l'establishment dell'industria aerea, similmente a quanto accade per la sua controparte americana, la Southwest Airlines. I critici, tuttavia, hanno attaccato le sue politiche nei confronti dei sindacati, le sue tasse e imposte nascoste, il limitato servizio al cliente e le sue pratiche di pubblicità ingannevole. Nel 2006 è stata messa sotto accusa dall'ENAC e dal Sult perché per non corrispondere con le normative di sicurezza europee.
Flotta Rayaner
La flotta di Rayaner è formata da 120 Boeing 737-800 da 189 posti a bordo.
Condizioni di trasporto Rayaner
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Rayaner relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Rayaner in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Le modifiche possono essere effettuate attraverso il nostro call center al numero 899.199.053
Rotte Rayaner
In Italia gestisce i collegamenti su 3 basi operative (HUB):
- Roma Ciampino (Barcellona Girona, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Karlsruhe Baden, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Milano Bergamo, Parigi Beauvais, Santander, Santiago de Compostela, Saragozza, Shannon, Stoccolma Skavsta, Valencia, Venezia Treviso)
- Bergamo (Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Bratislava, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Granada, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Newcastle, Oslo Torp, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Saragozza, Shannon, Siviglia, Stoccolma Skavsta, Valencia, Valladolid, Wroklaw)
- Pisa (Alghero, Alicante, Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Billund, Bournemouth, Brema, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Doncaster, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Liverpool, Londra Stansted, Malta, Oslo Torp, Palma de Mallorca, Siviglia, Trapani, Valencia)
e altri 19 aeroporti:
Alghero (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Pisa, Stoccolma Skavsta)
Ancona (Liverpool, Londra Stansted)
Bari (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Brescia (Barcellona Girona, Londra Stansted)
Brindisi (Londra Stansted)
Cagliari (Barcellona Girona, Pisa)
Forlì (Barcellona Girona, Dublino, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Genova (Londra Stansted)
Lamezia Terme (Londra Stansted)
Palermo (Londra Stansted)
Parma (Londra Stansted)
Perugia (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Pescara (Barcellona Girona, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Rimini (East Midlands, Stoccolma Skavsta)
Torino (Bruxelles Charleroi, Dublino, Londra Stansted)
Treviso (Barcellona Girona, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Shannon, Stoccolma Skavsta)
Trieste (Londra Stansted)
Trapani (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Pisa)
Verona (Brema, Francoforte Hahn)
La rete delle rotte Rayaner si estende nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.