Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
---|---|---|---|
Luqa malta (MLA) - Malta | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 15/04/23 | 9.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 31/03/23 | 12.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 29/03/23 | 13.13 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/04/23 | 13.36 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 14.50 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/04/23 | 14.61 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/04/23 | 14.63 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 26/04/23 | 14.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 25/04/23 | 14.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 02/04/23 | 15.01 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 02/04/23 | 15.06 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/04/23 | 15.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/04/23 | 15.15 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 04/04/23 | 15.40 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/04/23 | 16.07 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/04/23 | 16.15 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 31/03/23 | 16.16 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 17/04/23 | 16.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/04/23 | 16.31 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/04/23 | 16.37 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 29/03/23 | 16.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/04/23 | 16.49 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 03/04/23 | 16.49 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/04/23 | 16.49 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 16.78 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 02/04/23 | 16.89 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/03/23 | 16.97 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/04/23 | 16.98 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/04/23 | 16.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 09/04/23 | 16.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 12/04/23 | 16.98 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/04/23 | 17.22 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/03/23 | 17.36 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/04/23 | 17.37 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/04/23 | 17.39 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 04/04/23 | 17.54 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/03/23 | 17.81 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Comiso Magliocco (CIY) - Italia | 25/04/23 | 17.97 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/03/23 | 18.07 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/03/23 | 18.21 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/04/23 | 18.33 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/04/23 | 18.38 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 10/04/23 | 18.56 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 05/04/23 | 18.58 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/04/23 | 18.67 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/04/23 | 18.67 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/03/23 | 19.02 |
Ancona Falconara (AOI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/04/23 | 19.17 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/04/23 | 19.31 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 18/04/23 | 19.31 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/04/23 | 19.31 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 27/04/23 | 19.47 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/04/23 | 19.60 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 09/04/23 | 19.68 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 09/04/23 | 19.85 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/04/23 | 19.94 |
Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 25/04/23 | 20.25 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 07/04/23 | 20.27 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | 18/04/23 | 20.38 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/04/23 | 20.39 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/04/23 | 20.45 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 15/04/23 | 20.48 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 15/04/23 | 20.56 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/04/23 | 20.64 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 20.73 |
Verona Villafranca (VRN) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 09/04/23 | 20.85 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/03/23 | 21.01 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/04/23 | 21.03 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/04/23 | 21.04 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 25/04/23 | 21.23 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/03/23 | 21.35 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/03/23 | 21.48 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/04/23 | 21.56 |
Genova C. Colombo (GOA) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 13/04/23 | 21.60 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 09/04/23 | 21.60 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 05/04/23 | 21.61 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 18/04/23 | 21.65 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 30/03/23 | 21.66 |
Parigi Beauvais Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 14/04/23 | 21.79 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/04/23 | 21.95 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/03/23 | 21.99 |
Verona Villafranca (VRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/04/23 | 22.14 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 04/04/23 | 22.32 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/03/23 | 22.36 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/04/23 | 22.39 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/04/23 | 22.39 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 05/04/23 | 22.46 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/04/23 | 22.69 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 31/03/23 | 22.69 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 02/04/23 | 22.81 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/04/23 | 22.95 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 25/04/23 | 22.95 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/04/23 | 22.96 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 31/03/23 | 22.96 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/04/23 | 22.96 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/04/23 | 22.96 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/04/23 | 22.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 29/04/23 | 23.07 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/04/23 | 23.09 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/04/23 | 23.13 |

Ryanair erroneamente chiamata rayanair, raianeir, raynair, rianair, ryanair, raianer
Compagnia aerea low cost
La Rayaner è una compagnia aerea irlandese con base a Dublino, nonostante la sua più importante base operativa sia l'aeroporto di London Stansted.
È una delle più grandi compagnie aeree low cost a livello europeo, operando su più di 200 tratte e collegando 22 stati europei. Negli anni si è evoluta in una compagnia aerea di profitto, mantenendo notevoli margini di guadagno. Rayaner si è caratterizzata per una rapida e continua espansione, resa possibile dalla deregolamentazione dell'industria aerea europea del 1997.
La Rayaner è una delle compagnie europee più controverse, lodata e criticata in egual misura. I suoi sostenitori lodano l'impegno a mantenere tariffe eccezionalmente economiche e la sua volontà di combattere quello che in Rayaner è chiamato l'establishment dell'industria aerea, similmente a quanto accade per la sua controparte americana, la Southwest Airlines. I critici, tuttavia, hanno attaccato le sue politiche nei confronti dei sindacati, le sue tasse e imposte nascoste, il limitato servizio al cliente e le sue pratiche di pubblicità ingannevole. Nel 2006 è stata messa sotto accusa dall'ENAC e dal Sult perché per non corrispondere con le normative di sicurezza europee.
Flotta Rayaner
La flotta di Rayaner è formata da 120 Boeing 737-800 da 189 posti a bordo.
Condizioni di trasporto Rayaner
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Rayaner relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Rayaner in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Le modifiche possono essere effettuate attraverso il nostro call center al numero 899.199.053
Rotte Rayaner
In Italia gestisce i collegamenti su 3 basi operative (HUB):
- Roma Ciampino (Barcellona Girona, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Karlsruhe Baden, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Milano Bergamo, Parigi Beauvais, Santander, Santiago de Compostela, Saragozza, Shannon, Stoccolma Skavsta, Valencia, Venezia Treviso)
- Bergamo (Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Bratislava, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Granada, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Newcastle, Oslo Torp, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Saragozza, Shannon, Siviglia, Stoccolma Skavsta, Valencia, Valladolid, Wroklaw)
- Pisa (Alghero, Alicante, Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Billund, Bournemouth, Brema, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Doncaster, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Liverpool, Londra Stansted, Malta, Oslo Torp, Palma de Mallorca, Siviglia, Trapani, Valencia)
e altri 19 aeroporti:
Alghero (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Pisa, Stoccolma Skavsta)
Ancona (Liverpool, Londra Stansted)
Bari (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Brescia (Barcellona Girona, Londra Stansted)
Brindisi (Londra Stansted)
Cagliari (Barcellona Girona, Pisa)
Forlì (Barcellona Girona, Dublino, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Genova (Londra Stansted)
Lamezia Terme (Londra Stansted)
Palermo (Londra Stansted)
Parma (Londra Stansted)
Perugia (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Pescara (Barcellona Girona, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Rimini (East Midlands, Stoccolma Skavsta)
Torino (Bruxelles Charleroi, Dublino, Londra Stansted)
Treviso (Barcellona Girona, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Shannon, Stoccolma Skavsta)
Trieste (Londra Stansted)
Trapani (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Pisa)
Verona (Brema, Francoforte Hahn)
La rete delle rotte Rayaner si estende nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.