Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
---|---|---|---|---|
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 29/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 29/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 03/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 07/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 09/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 09/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 07/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 30/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 29/06/22 | 9.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 14/06/22 | 9.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 27/07/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 27/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 29/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 06/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 08/08/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 25/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 29/07/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 08/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 27/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 06/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 06/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 25/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 29/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 25/08/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 31/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 08/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 27/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 06/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 25/08/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 29/07/22 | 14.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 04/07/22 | 14.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 08/08/22 | 14.98 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Comiso Magliocco (CIY) - Italia | 09/06/22 | 09/06/22 | 15.98 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 06/09/22 | 16.20 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 06/09/22 | 16.20 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 06/09/22 | 16.20 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 06/09/22 | 16.20 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 26/06/22 | 16.42 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 26/06/22 | 16.42 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 29/06/22 | 16.42 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 30/06/22 | 16.42 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 26/06/22 | 16.42 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 26/06/22 | 16.42 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 20/07/22 | 16.75 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 20/07/22 | 16.75 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 20/07/22 | 16.75 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 20/07/22 | 16.75 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 26/08/22 | 17.08 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 26/08/22 | 17.08 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 26/08/22 | 17.08 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 26/08/22 | 17.08 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 28/07/22 | 17.14 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 28/07/22 | 17.14 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 28/07/22 | 17.14 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 28/07/22 | 17.14 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 02/06/22 | 06/06/22 | 17.66 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 29/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 09/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 29/06/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 16/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/06/22 | 16/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 29/06/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 23/06/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/06/22 | 23/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 15/06/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/06/22 | 30/06/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 13/09/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 30/06/22 | 18.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/06/22 | 30/06/22 | 18.18 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 01/07/22 | 18.40 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 01/07/22 | 18.40 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 01/07/22 | 18.40 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 01/07/22 | 18.40 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 02/06/22 | 08/06/22 | 18.43 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 17/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/06/22 | 30/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 20/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 20/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/22 | 29/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 04/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/22 | 30/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 02/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 02/06/22 | 30/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/22 | 09/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 20/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 20/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 04/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 17/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 17/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 02/06/22 | 07/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/22 | 14/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 02/06/22 | 14/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 17/06/22 | 30/06/22 | 19.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/06/22 | 29/06/22 | 19.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 04/09/22 | 19.28 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 31/08/22 | 19.50 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 31/08/22 | 19.50 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 31/08/22 | 19.50 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 31/08/22 | 19.50 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 10/06/22 | 24/06/22 | 19.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 09/06/22 | 24/06/22 | 19.98 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | 29/05/22 | 11/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 09/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/06/22 | 09/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 10/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/06/22 | 10/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/22 | 16/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 09/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 16/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/06/22 | 16/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 10/06/22 | 19.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 16/06/22 | 24/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 16/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/22 | 28/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 28/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/06/22 | 28/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 24/06/22 | 28/06/22 | 19.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 28/06/22 | 19.98 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 28/05/22 | 31/05/22 | 19.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 10/06/22 | 10/06/22 | 19.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 09/06/22 | 10/06/22 | 19.98 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 25/06/22 | 20.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/06/22 | 30/06/22 | 20.24 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 25/06/22 | 20.24 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 25/06/22 | 20.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 19/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 19/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 07/06/22 | 14/06/22 | 20.38 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 07/06/22 | 20.38 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 07/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 07/06/22 | 30/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 19/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 19/06/22 | 20.38 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/06/22 | 29/06/22 | 20.38 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/06/22 | 30/06/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 21/07/22 | 20.38 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/06/22 | 03/06/22 | 21.26 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 03/06/22 | 21.26 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/06/22 | 09/06/22 | 21.26 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/06/22 | 14/06/22 | 21.26 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 03/06/22 | 21.26 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/06/22 | 29/06/22 | 21.26 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/06/22 | 30/06/22 | 21.26 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 27/07/22 | 21.42 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 29/07/22 | 21.42 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 08/08/22 | 21.42 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/22 | 29/06/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/22 | 30/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 15/09/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 15/09/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 27/05/22 | 30/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 15/09/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/22 | 03/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 15/09/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/22 | 09/06/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 12/06/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 12/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 12/06/22 | 14/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 26/05/22 | 21.48 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/22 | 14/06/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 15/09/22 | 21.48 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 15/09/22 | 21.48 |

Compagnia aerea low cost
La rayner è una compagnia aerea irlandese con base a Dublino, nonostante la sua più importante base operativa sia l'aeroporto di London Stansted.
È una delle più grandi compagnie aeree low cost a livello europeo, operando su più di 200 tratte e collegando 22 stati europei. Negli anni si è evoluta in una compagnia aerea di profitto, mantenendo notevoli margini di guadagno. rayner si è caratterizzata per una rapida e continua espansione, resa possibile dalla deregolamentazione dell'industria aerea europea del 1997.
La rayner è una delle compagnie europee più controverse, lodata e criticata in egual misura. I suoi sostenitori lodano l'impegno a mantenere tariffe eccezionalmente economiche e la sua volontà di combattere quello che in rayner è chiamato l'establishment dell'industria aerea, similmente a quanto accade per la sua controparte americana, la Southwest Airlines. I critici, tuttavia, hanno attaccato le sue politiche nei confronti dei sindacati, le sue tasse e imposte nascoste, il limitato servizio al cliente e le sue pratiche di pubblicità ingannevole. Nel 2006 è stata messa sotto accusa dall'ENAC e dal Sult perché per non corrispondere con le normative di sicurezza europee.
Flotta rayner
La flotta di rayner è formata da 120 Boeing 737-800 da 189 posti a bordo.
Condizioni di trasporto rayner
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di rayner relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da rayner in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Le modifiche possono essere effettuate attraverso il nostro call center al numero 899.199.053
Rotte rayner
In Italia gestisce i collegamenti su 3 basi operative (HUB):
- Roma Ciampino (Barcellona Girona, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Karlsruhe Baden, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Milano Bergamo, Parigi Beauvais, Santander, Santiago de Compostela, Saragozza, Shannon, Stoccolma Skavsta, Valencia, Venezia Treviso)
- Bergamo (Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Bratislava, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Granada, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Newcastle, Oslo Torp, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Saragozza, Shannon, Siviglia, Stoccolma Skavsta, Valencia, Valladolid, Wroklaw)
- Pisa (Alghero, Alicante, Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Billund, Bournemouth, Brema, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Doncaster, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Liverpool, Londra Stansted, Malta, Oslo Torp, Palma de Mallorca, Siviglia, Trapani, Valencia)
e altri 19 aeroporti:
