Informazioni Trawelfly
Trawel è un gruppo attivo in ambito turistico dal 2003 con prodotti e servizi rivolti sia al consumatore finale, che agli operatori del settore e con una particolare attenzione verso le attività di Tour Operating e di Brokeraggio Aereo.
Trawel Fly opera principalmente da Bergamo-Orio al Serio utilizzando aeromobili della compagnia aerea inglese Astraeus Airlines attiva dal 2002
Destinazioni Trawel Fly
Trawel Fly opera verso le seguenti destinazioni: Francia, Italia, Grecia, Egitto e Spagna.
Alcune Offerte Trawelfly
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/07/13 | 47,16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 20/06/13 | 56,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 27/06/13 | 56,09 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 16/07/13 | 57,16 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/06/13 | 63,52 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/07/13 | 63,52 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 12/07/13 | 63,52 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/07/13 | 63,52 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 16/07/13 | 65,87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/07/13 | 65,87 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/06/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 25/06/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 23/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 02/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 25/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/07/13 | 67,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 26/07/13 | 67,98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/07/13 | 68,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 19/07/13 | 68,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 12/07/13 | 68,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/06/13 | 68,09 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 26/07/13 | 73,52 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/06/13 | 76,30 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/06/13 | 77,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 12/07/13 | 77,16 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/07/13 | 79,24 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/07/13 | 82,72 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 16/07/13 | 83,72 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/07/13 | 84,84 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 04/07/13 | 84,84 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/07/13 | 84,84 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 12/07/13 | 86,30 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/07/13 | 86,30 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 11/07/13 | 86,76 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/07/13 | 87,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/07/13 | 87,16 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/07/13 | 87,16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 30/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/06/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 09/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/06/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/07/13 | 88,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 12/07/13 | 89,84 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/07/13 | 93,72 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/06/13 | 95,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 01/07/13 | 95,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/07/13 | 95,70 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 06/07/13 | 96,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 29/07/13 | 96,09 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/06/13 | 96,30 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 02/07/13 | 98,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 21/06/13 | 98,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/07/13 | 98,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/06/13 | 98,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/07/13 | 98,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/07/13 | 98,09 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 22/06/13 | 99,22 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 13/07/13 | 100,22 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/07/13 | 102,22 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 05/07/13 | 102,78 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Crotone S. Anna (CRV) - Italia | 15/07/13 | 103,06 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 20/07/13 | 104,43 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/07/13 | 104,84 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 13/07/13 | 104,84 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 16/07/13 | 104,84 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/06/13 | 105,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 29/07/13 | 105,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 15/07/13 | 105,70 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 27/07/13 | 106,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 02/07/13 | 106,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 11/07/13 | 106,09 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/06/13 | 107,16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/07/13 | 108,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/13 | 108,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 28/06/13 | 108,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/07/13 | 108,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 05/07/13 | 108,09 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 26/07/13 | 108,30 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/06/13 | 114,84 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 26/07/13 | 115,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 26/07/13 | 115,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/07/13 | 115,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 12/07/13 | 115,70 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/07/13 | 115,70 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/07/13 | 118,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/06/13 | 118,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Crotone S. Anna (CRV) - Italia | 24/06/13 | 118,09 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Crotone S. Anna (CRV) - Italia | 29/07/13 | 119,02 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Crotone S. Anna (CRV) - Italia | 08/07/13 | 119,02 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Crotone S. Anna (CRV) - Italia | 22/07/13 | 119,02 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 05/07/13 | 120,09 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 29/06/13 | 125,22 |
| Crotone S. Anna (CRV) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 24/06/13 | 125,70 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 25/06/13 | 126,09 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/07/13 | 127,16 |


