Volareweb
Volare Airlines è stata una società di trasporto aereo. Fondata nel 1997, acquisì la storica Air Europe Italia nel 2000 con la creazione del Volare Group. Tale gruppo entrò in amministrazione straordinaria nel 2004. In seguito, con il nome Volare S.p.A. e operante con i marchi Volare nel ramo del low cost ed Air Europe nel charter di lungo raggio, entrò a far parte nel 2006 del vecchio Gruppo Alitalia. Con la nascita della nuova Alitalia - CAI, Volare S.p.A. ha cessato di esistere.
Il 13 gennaio 2009 la società CAI-Second S.p.A. facente capo ad Alitalia - Compagnia Aerea Italiana ha rilevato il Certificato di Operatore Aereo di Volare con il quale gestisce un unico Airbus A320 sulla rete di Alitalia al fine di utilizzare gli slot sull'Aeroporto di Milano-Linate a suo tempo riservati a Volare.
Storia
Nel 1997 l'orafo Gino Zoccai e l'ex pilota delle Frecce Tricolori Vincenzo Soddu fondano la compagnia aerea Volare Airlines. Nel 2000 acquistano da Lupo Rattazzi (figlio di Susanna Agnelli) la società Air Europe, leader nel mercato dei voli charter. Nasce così la holding Volare Group che controlla le due compagnie aeree.
Il 30 novembre 2004 il Gruppo Volare viene posto in amministrazione controllata per insolvenza e l'allora ministro Antonio Marzano affida la guida a Carlo Rinaldini (qualcuno dice per coprire il fallimento nella gestione della società di cui era precedentemente amministratore). Il commissario straordinario chiama un manager esperto di trasporto aereo come Giulio De Metrio al suo fianco (ex manager Alitalia).
Nel maggio 2005 arrivano anche le prime condanne ai manager di Volare per irregolarità nei bilanci, tra questi anche Giovanni Gottardelli, allora investor relator del gruppo.
Mentre De Metrio si occupa di far ripartire i voli che erano stati interrotti, Rinaldini mette a punto i dettagli per vendere il Gruppo all'asta.
Nel febbraio 2006 la gara viene aggiudicata ad Alitalia per 32 milioni di euro, ma alcuni ricorsi presentati dalla compagnia Air One ne bloccano la vendita. Nel mese di giugno il neoministro allo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani assicura una risoluzione del caso in tempi brevi.
Da marzo 2008 la compagnia rafforza i suoi voli con nuove destinazioni da e per Milano Malpensa, eliminando Milano Linate come scalo di partenza per i voli della compagnia.
A novembre 2008 la compagnia inizia a ridimensionarsi sia per quanto riguarda le destinazioni (molte delle quali sono state cancellate, inclusi i voli speciali di Natale, con conseguente disagio per i passeggeri che avevano già prenotato), sia per quanto riguarda i prezzi.
Coinvolta nella crisi di Alitalia, dal 9 gennaio 2009 la compagnia ha cessato la vendita delle sue rotte fino ad allora operative, annunciando ai passeggeri che avessero prenotato un volo compreso tra il 13 gennaio e il 28 marzo 2009, che i voli verranno operati da vettori Alitalia o Air One.
Destinazioni
Le destinazioni attive a dicembre 2008 prima della cessazione delle attivita' comprendevano:
Milano Malpensa Alghero (AHO)
Milano Malpensa Breslavia (WRO)
Milano Malpensa Brindisi (BDS)
Milano Malpensa Cagliari (CAG)
Milano Malpensa Catania (CTA)
Milano Malpensa Cracovia (KRK)
Milano Malpensa Lamezia Terme (SUF)
Milano Malpensa Malaga (AGP)
Milano Malpensa Malta (MLA)
Milano Malpensa Parigi-Orly (ORY)
Milano Malpensa Porto (OPO)
Milano Malpensa Timisoara (TSR)
Milano Malpensa Varsavia (WAW)
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Ibiza Ibiza (IBZ) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/06/13 | 12.91 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 19/06/13 | 13.39 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Trieste R. dei Legionari (TRS) - Italia | 19/05/13 | 14.70 |
| Arad Arad (ARW) - Romania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/06/13 | 14.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 19/06/13 | 15.61 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/06/13 | 15.61 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 29/06/13 | 15.61 |
| Maastricht limburg (MST) - Olanda | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 25/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 27/05/13 | 15.68 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 22/06/13 | 15.68 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 23/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 06/06/13 | 15.68 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 11/06/13 | 15.68 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 28/06/13 | 15.68 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 21/05/13 | 15.68 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 11/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 07/06/13 | 15.68 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 20/06/13 | 15.68 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 15.68 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 22/06/13 | 15.68 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 20/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 27/06/13 | 15.68 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 15.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 15.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 15.99 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 16.00 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 28/05/13 | 16.99 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 20/05/13 | 16.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 23/05/13 | 16.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/05/13 | 16.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 16.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 19/06/13 | 17.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Arad Arad (ARW) - Romania | 07/06/13 | 17.39 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 06/06/13 | 17.92 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 21/06/13 | 17.99 |
| Luqa malta (MLA) - Malta | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 28/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/05/13 | 17.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 13/06/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 30/05/13 | 17.99 |
| Billund Billund (BLL) - Danimarca | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 16/06/13 | 18.11 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/06/13 | 18.91 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 16/06/13 | 19.46 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/06/13 | 19.46 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Perugia Sant Egidio (PEG) - Italia | 22/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 26/05/13 | 19.46 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 31/05/13 | 19.46 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 30/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 22/05/13 | 19.46 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 02/06/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/06/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 25/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 20/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 19.46 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 27/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 21/05/13 | 19.46 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 19.46 |
| Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 19.69 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 29/05/13 | 19.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 24/05/13 | 19.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 19/06/13 | 19.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 01/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 05/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 02/06/13 | 19.99 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 30/05/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 07/06/13 | 19.99 |
| Oslo moss airport (RYG) - Norvegia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 03/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 19.99 |
| Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | Cuneo Levaldigi (CUF) - Italia | 11/06/13 | 19.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 15/06/13 | 19.99 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 19.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 27/05/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 10/06/13 | 19.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 25/06/13 | 19.99 |
| Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 29/05/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Amburgo lubeck (LBC) - Germania | 16/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/06/13 | 19.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 06/06/13 | 19.99 |
| Eindhoven Eindhoven (EIN) - Olanda | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/05/13 | 19.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 30/05/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Stoccolma Nykoping (NYO) - Svezia | 30/05/13 | 19.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 08/06/13 | 19.99 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 28/05/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 31/05/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/06/13 | 19.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 10/06/13 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 29/05/13 | 19.99 |


