Air One
Air One è una compagnia aerea italiana soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., azionista unico, in seguito all'acquisto da parte di quest'ultima formalizzato il 30 dicembre 2008.
Oggi Air One, nell'ambito della strategia di Alitalia, è uno "Smart Carrier" nato dall'esigenza di differenziare l'offerta su alcuni mercati italiani tipicamente caratterizzati da un profilo di domanda più attenta al prezzo con un brand, un modello operativo e un'offerta di servizi innovativi, che verranno ulteriormente sviluppati nel prossimo futuro.
La nuova Air One, infatti, è caratterizzata da un'immagine giovane e dinamica, un assetto di network dedicato, prezzi competitivi ed un servizio semplificato.
lo Smart Carrier del Gruppo Alitalia con base all'aeroporto di Milano Malpensa, ha venduto un milione e 150 mila biglietti nei suoi primi 9 mesi di attività (avviate lo scorso 28 marzo), trasportando nel 2010 oltre 950 mila passeggeri sul proprio network di 11 destinazioni (15 nel periodo estivo) in Italia e nel Bacino del Mediterraneo. Tra le otto destinazioni nazionali servite da Air One, le più richieste sono state Catania, Napoli e Lamezia Terme. Grande apprezzamento hanno riscosso anche le tre destinazioni internazionali del network Air One: Tunisi, Tirana e Cairo. Risultati particolarmente importanti sono stati inoltre ottenuti dalle quattro destinazioni stagionali estive - Ibiza, Palma di Maiorca, Olbia e Alghero - sulle quali, in meno di 2 mesi di operatività, hanno viaggiato 39 mila passeggeri. Ottimi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo operativo e della qualità del servizio. La regolarità dei voli è stata del 99,8% e la puntualità del 88%, dati questi che la pongono ai vertici in Europa.
lo Smart Carrier del Gruppo Alitalia con base all'aeroporto di Milano Malpensa, ha venduto un milione e 150 mila biglietti nei suoi primi 9 mesi di attività (avviate lo scorso 28 marzo), trasportando nel 2010 oltre 950 mila passeggeri sul proprio network di 11 destinazioni (15 nel periodo estivo) in Italia e nel Bacino del Mediterraneo. Tra le otto destinazioni nazionali servite da Air One, le più richieste sono state Catania, Napoli e Lamezia Terme. Grande apprezzamento hanno riscosso anche le tre destinazioni internazionali del network Air One: Tunisi, Tirana e Cairo. Risultati particolarmente importanti sono stati inoltre ottenuti dalle quattro destinazioni stagionali estive - Ibiza, Palma di Maiorca, Olbia e Alghero - sulle quali, in meno di 2 mesi di operatività, hanno viaggiato 39 mila passeggeri. Ottimi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo operativo e della qualità del servizio. La regolarità dei voli è stata del 99,8% e la puntualità del 88%, dati questi che la pongono ai vertici in Europa.
Dal 1° luglio 2011 Air One aprirà base all'aeroporto di Pisa che la collegherà con 6 destinazioni, tra cui Atene.
Dall'aeroporto di Milano Malpensa Air One gestisce i seguenti collegamenti:
Alghero, Bari, Brindisi, Catania, Ibiza (Stagionale), Heraklion (Stagionale), Il Cairo, Lamezia Terme, Mahon-Minorca (Stagionale), Napoli, Olbia (Stagionale), Palermo, Palma di Maiorca (Stagionale), Praga [dall'estate 2011], Rodi (Stagionale), Tirana, Trapani, Tunisi.
Dall'aeroporto di Pisa-Gaililei Air One gestirà dal 1° luglio 2011 i seguenti collegamenti:
Dall'aeroporto di Pisa-Gaililei Air One gestirà dal 1° luglio 2011 i seguenti collegamenti:
Atene, Catania, Ibiza, Lamezia Terme, Olbia, Tirana.
La flotta Air One è composta da 5 Airbus 320-200 da 180 posti.
La flotta Air One è composta da 5 Airbus 320-200 da 180 posti.
Offerte voli Air One
Ricerca per:
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/05/12 | 23.62 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 12/06/12 | 26.26 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 31/05/12 | 26.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 31/05/12 | 26.99 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 07/06/12 | 26.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 07/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 01/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 13/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 06/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 27/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 08/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 11/06/12 | 27.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 22/05/12 | 29.00 |
| Reggio Calabria Tito Menniti (REG) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 07/06/12 | 29.00 |
| Reggio Calabria Tito Menniti (REG) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 16/06/12 | 29.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 27/05/12 | 29.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 13/06/12 | 29.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 29.98 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 28/06/12 | 31.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 29/06/12 | 31.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 30/05/12 | 31.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 15/06/12 | 31.00 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 20/05/12 | 31.28 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 26/06/12 | 31.34 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/06/12 | 31.62 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 25/06/12 | 31.92 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 12/06/12 | 31.92 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Monaco Baviera strauss (MUC) - Germania | 23/06/12 | 32.00 |
| Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/05/12 | 32.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 03/06/12 | 32.53 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 06/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 12/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 28/06/12 | 33.00 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 12/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 26/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 29/05/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 06/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/05/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 06/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 20/06/12 | 33.00 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 21/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 15/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 05/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 27/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 07/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 13/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 06/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 25/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/06/12 | 33.00 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 18/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 14/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 15/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 04/06/12 | 33.00 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 27/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 30/05/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 26/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 21/06/12 | 33.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/06/12 | 33.00 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/06/12 | 33.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 11/06/12 | 33.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 01/06/12 | 33.88 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/06/12 | 34.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 02/06/12 | 34.00 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/06/12 | 34.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 12/06/12 | 34.00 |
| Reggio Calabria Tito Menniti (REG) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/12 | 34.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 06/06/12 | 34.00 |
| Warszawa Okecie (WAW) - Polonia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 26/06/12 | 34.03 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/06/12 | 34.38 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 29/05/12 | 34.38 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 15/06/12 | 34.69 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 21/06/12 | 34.73 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 34.85 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 22/05/12 | 34.85 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 02/06/12 | 34.88 |
| Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/06/12 | 34.90 |
| Brindisi Casale (BDS) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 13/06/12 | 34.91 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 03/06/12 | 35.00 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/05/12 | 35.00 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 35.28 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 35.28 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 05/06/12 | 35.38 |
| Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/05/12 | 35.80 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 23/05/12 | 35.92 |
| Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/06/12 | 36.00 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/06/12 | 36.00 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/06/12 | 36.00 |


