Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
---|---|---|---|
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 31/05/22 | 4.99 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/05/22 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/22 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/06/22 | 4.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 25/05/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 4.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 4.99 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/06/22 | 4.99 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 31/05/22 | 4.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 10/06/22 | 4.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/06/22 | 4.99 |
Fez Saiss (FEZ) - Marocco | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 08/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/22 | 4.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 02/06/22 | 7.99 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 25/05/22 | 7.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 24/05/22 | 7.99 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Comiso Magliocco (CIY) - Italia | 09/06/22 | 7.99 |
Helsinki Vantaa (HEL) - Finlandia | Riga Riga International Airport (RIX) - Latvia | 23/06/22 | 7.99 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 09/06/22 | 7.99 |
Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | Milano Linate (LIN) - Italia | 09/06/22 | 9.15 |
Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 10/06/22 | 9.51 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 06/06/22 | 9.67 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 10/06/22 | 9.99 |
Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/22 | 9.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 09/06/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 01/06/22 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Marsiglia provence (MRS) - Francia | 27/06/22 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 03/06/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 24/06/22 | 9.99 |
Luqa malta (MLA) - Malta | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 31/05/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 10/06/22 | 9.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | 29/05/22 | 9.99 |
Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 30/06/22 | 9.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 16/06/22 | 9.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/06/22 | 9.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bruxelles National/Zaventem (BRU) - Belgio | 24/05/22 | 9.99 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 28/05/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/06/22 | 9.99 |
Londra Luton (LTN) - Gran Bretagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/22 | 9.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/06/22 | 9.99 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 08/06/22 | 10.44 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/06/22 | 11.43 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 01/06/22 | 12.09 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/06/22 | 12.09 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/06/22 | 12.09 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 01/06/22 | 12.53 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/05/22 | 12.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf Colonia Bonn (CGN) - Germania | 25/05/22 | 12.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/05/22 | 12.99 |
Luqa malta (MLA) - Malta | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 09/06/22 | 12.99 |
Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 11/06/22 | 12.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Comiso Magliocco (CIY) - Italia | 08/06/22 | 12.99 |
Luqa malta (MLA) - Malta | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/06/22 | 12.99 |
Luqa malta (MLA) - Malta | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 21/06/22 | 12.99 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 25/05/22 | 12.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 15/06/22 | 12.99 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/22 | 12.99 |
Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 14/06/22 | 12.99 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 01/06/22 | 12.99 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 22/06/22 | 12.99 |
Luqa malta (MLA) - Malta | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 02/06/22 | 12.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/06/22 | 13.19 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/06/22 | 13.19 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/06/22 | 13.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 23/06/22 | 13.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/06/22 | 13.19 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/06/22 | 13.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/22 | 13.19 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/06/22 | 13.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 24/06/22 | 13.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 02/06/22 | 14.07 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 17/06/22 | 14.07 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/22 | 14.07 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/06/22 | 14.07 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/06/22 | 14.29 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Ancona Falconara (AOI) - Italia | 01/06/22 | 14.35 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/05/22 | 14.95 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 24/05/22 | 14.99 |
Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Dublino Dublin (DUB) - Irlanda | 27/05/22 | 14.99 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 21/06/22 | 14.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 31/05/22 | 14.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 24/05/22 | 14.99 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/05/22 | 14.99 |
Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 29/05/22 | 14.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/06/22 | 15.17 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/06/22 | 15.25 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 07/06/22 | 15.39 |

La compagnia aerea di linea italiana Alpi Eagles fu fondata nel 1996 a Venezia dai piloti della prima pattuglia acrobatica civile italiana, da cui la compagnia ha ereditato l'attuale nome, AlpiEagles.
L'azienda è stata dichiarata insolvente il 6 marzo 2008 e ammessa all'amministrazione straordinaria
La compagnia aerea di linea
Fokker 100 Alpi Eagles a DüsseldorfDal 10 giugno 1996, con il volo inaugurale Venezia-Roma, Alpi Eagles iniziò ad operare quale vettore privato per il trasporto aereo di linea nazionale (collegando principalmente il Nord-Est a destinazioni del Sud e delle isole) ed internazionale (con collegamenti verso la Spagna, l'Est Europeo e il Nord Europa). Questo progetto commerciale prese vita da una idea del Com.te Soddu, che riuscì a reperire nel florido tessuto veneto le risorse economiche necessarie per dare nuova vita alla nuova compagnia. Presero parte all'iniziativa nomi ben conosciuti del motore economico veneto quali "Diesel", "Marzotto", "Stefanel".
Il Presidente e Amministratore Delegato, nonché maggiore azionista, della Compagnia era Paolo Sinigaglia, personaggio conosciuto e controverso nel Triveneto per le sue diverse attività imprenditoriali e politiche. Entrato a far parte della Compagnia nel 1999 come Presidente, aveva via via incrementato il suo peso fino a ricoprirvi il ruolo più importante.
La base della compagnia era all'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia (IATA: VCE, ICAO: LIPZ), mentre gli uffici amministrativi e operativi erano a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).
Il suo codice IATA è E8.
Il suo codice ICAO è ELG.
Il suo callsign è Alpi Eagles.
Flotta Alpieagles (dati prima del fermo)
Fokker 100 Alpi Eagles a Venezia, Estate/Summer 2006La flotta della compagnia aerea veneziana era omogenea, essendo costituita da 9 jet Fokker 100, aeromobili con certificazione nella CAT III B, che consente operazioni in condizioni di bassissima visibilità. La rumorosità di questi velivoli è compatibile con le più restrittive normative internazionali e permette quindi di operare su tutti gli aeroporti europei senza limitazioni d'orario.
Per la manutenzione pesante (Base Maintenance) dei propri aeromobili, AlpiEagles si affidava alla società francese Sabena Technics (gia' LAB e TAT) basata a Dinard e alla ditta olandese Fokker Services. Negli ultimi mesi di attività alcune manutenzioni erano state effettuate presso la Austrian Technics a Bratislava (SK). Mentre per la manutenzione di linea Alpi Eagles era certificata secondo il regolamento Europeo Easa Part 145, avvalendosi quindi di proprio persolnale per l'organizzazione ed esecuziaone di tali manutenzioni.
La crisi Alpieagles
Nel giugno 2007, dopo gravi e frequenti disservizi (ritardi e cancellazioni all'ordine del giorno), l'ENAC ha aperto un procedimento di sospensione della licenza e del certificato di operatore aereo. Il procedimento è stato infine archiviato, ma la compagnia è stata sanzionata. Ciò non ha impedito che nell'Agosto 2007 si ripetessero i medesimi disservizi, con violazione, inoltre, di molti articoli del Regolamento (CE) n. 261/04 a tutela dei passeggeri.
La compagnia ha operato successivamente con una licenza temporanea fino al 20 ottobre 2007, essendole stata revocata quella ufficiale a causa di presunte insolvenze finanziarie, sulla cui realtà possono testimoniare molti responsabili aeroportuali (a partire dal Direttore dell'aeroporto di Venezia ). Enrico Marchi, Presidente della SAVE, afferma che la SAVE vanta crediti per 750 mila euro; crediti ne vanta finanche l'Eurocontrol, l'ente pubblico europeo a cui le compagnie devono i diritti di sorvolo. Un ricorso al TAR aveva poi sospeso l'esecutività dei provvedimenti ENAC fino al 25 ottobre 2007, in attesa di nuove disposizioni. Il passo successivo è stato quello della richiesta di fallimento da parte dei creditori, depositata nel mese di novembre 2007.
All'inizio del 2008 la compagnia è stata fermata dalle autorità; il commissario straordinario, mentre per il personale si è ricorso alla cassa integrazione, ha cercato di preparare un piano di rilancio dell'azienda, la cui presentazione era stata prevista per il mese di aprile 2008.Nel 2008 il triunale di Venezia ha dichiarato la compagnia in stato di insolvenza. Nel frattempo il sito ufficiale, attraverso il nuovo amministratore che ha sostituito Sinigaglia, la signora Donatella Sartore, lamentava presunte colpevolezze e mancanze politiche.
A partire dal marzo 2008 varie sentenze del tribunale di Venezia hanno interessato l'Alpi Eagles, con la nomina di due diversi commissari governativi destinati all'amministrazione straordinaria della società; questi ultimi stanno seguendo tutti i passi previsti dalle norme per la liquidazione societaria.
La ripresa
In aprile 2010 è stata diffusa la notizia che, grazie a una cordata di imprese italiane, l'Alpi Eegles tornerà a volare dal 15 giugno 2010. Inizialmente la compagnia dovrebbe dotarsi di tre Fokker 100, lo stesso tipo di velivolo usato dalla compagnia prima del fermo, e il primo volo dovrebbe partire da Venezia. Già dal 2011 però, la flotta dovrebbe ingrandirsi fino a contare dieci macchine nel 2014. Le prime tratte che verranno ripristinate saranno quelle nazionali verso sud Italia e isole.