Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
---|---|---|---|
Luqa malta (MLA) - Malta | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 15/04/23 | 9.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 31/03/23 | 12.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 29/03/23 | 13.13 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/04/23 | 13.36 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 14.50 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/04/23 | 14.61 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/04/23 | 14.63 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 26/04/23 | 14.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 25/04/23 | 14.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 02/04/23 | 15.01 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/04/23 | 15.06 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 02/04/23 | 15.06 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/04/23 | 15.15 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 04/04/23 | 15.40 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 03/04/23 | 16.07 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/04/23 | 16.15 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 31/03/23 | 16.16 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 17/04/23 | 16.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/04/23 | 16.31 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/04/23 | 16.37 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 29/03/23 | 16.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/04/23 | 16.49 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 03/04/23 | 16.49 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/04/23 | 16.49 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 16.78 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 02/04/23 | 16.89 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/03/23 | 16.97 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/04/23 | 16.98 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/04/23 | 16.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 09/04/23 | 16.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 12/04/23 | 16.98 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/04/23 | 17.22 |
Trapani Birgi (TPS) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/03/23 | 17.36 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/04/23 | 17.37 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/04/23 | 17.39 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 04/04/23 | 17.54 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/03/23 | 17.81 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Comiso Magliocco (CIY) - Italia | 25/04/23 | 17.97 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/03/23 | 18.07 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/03/23 | 18.21 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/04/23 | 18.33 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/04/23 | 18.38 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 10/04/23 | 18.56 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 05/04/23 | 18.58 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/04/23 | 18.67 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/04/23 | 18.67 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/03/23 | 19.02 |
Ancona Falconara (AOI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/04/23 | 19.17 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/04/23 | 19.31 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 18/04/23 | 19.31 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/04/23 | 19.31 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 27/04/23 | 19.47 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/04/23 | 19.60 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 09/04/23 | 19.68 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 09/04/23 | 19.85 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/04/23 | 19.94 |
Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 25/04/23 | 20.25 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 07/04/23 | 20.27 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | 18/04/23 | 20.38 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/04/23 | 20.39 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/04/23 | 20.45 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 15/04/23 | 20.48 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 15/04/23 | 20.56 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/04/23 | 20.64 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/04/23 | 20.73 |
Verona Villafranca (VRN) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 09/04/23 | 20.85 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/03/23 | 21.01 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/04/23 | 21.03 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/04/23 | 21.04 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 25/04/23 | 21.23 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 30/03/23 | 21.35 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/03/23 | 21.48 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/04/23 | 21.56 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 09/04/23 | 21.60 |
Genova C. Colombo (GOA) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 13/04/23 | 21.60 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 05/04/23 | 21.61 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 18/04/23 | 21.65 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 30/03/23 | 21.66 |
Parigi Beauvais Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 14/04/23 | 21.79 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/04/23 | 21.95 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/03/23 | 21.99 |
Verona Villafranca (VRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/04/23 | 22.14 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 04/04/23 | 22.32 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 29/03/23 | 22.36 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/04/23 | 22.39 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/04/23 | 22.39 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 05/04/23 | 22.46 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/04/23 | 22.69 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 31/03/23 | 22.69 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 02/04/23 | 22.81 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/04/23 | 22.95 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 25/04/23 | 22.95 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 30/04/23 | 22.96 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/04/23 | 22.96 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Verona Villafranca (VRN) - Italia | 31/03/23 | 22.96 |
Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/04/23 | 22.96 |
Comiso Magliocco (CIY) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/04/23 | 22.98 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 29/04/23 | 23.07 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/04/23 | 23.09 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/04/23 | 23.13 |

La compagnia aerea di linea italiana Alpi Eagles fu fondata nel 1996 a Venezia dai piloti della prima pattuglia acrobatica civile italiana, da cui la compagnia ha ereditato l'attuale nome, AlpiEagles.
L'azienda è stata dichiarata insolvente il 6 marzo 2008 e ammessa all'amministrazione straordinaria
La compagnia aerea di linea
Fokker 100 Alpi Eagles a DüsseldorfDal 10 giugno 1996, con il volo inaugurale Venezia-Roma, Alpi Eagles iniziò ad operare quale vettore privato per il trasporto aereo di linea nazionale (collegando principalmente il Nord-Est a destinazioni del Sud e delle isole) ed internazionale (con collegamenti verso la Spagna, l'Est Europeo e il Nord Europa). Questo progetto commerciale prese vita da una idea del Com.te Soddu, che riuscì a reperire nel florido tessuto veneto le risorse economiche necessarie per dare nuova vita alla nuova compagnia. Presero parte all'iniziativa nomi ben conosciuti del motore economico veneto quali "Diesel", "Marzotto", "Stefanel".
Il Presidente e Amministratore Delegato, nonché maggiore azionista, della Compagnia era Paolo Sinigaglia, personaggio conosciuto e controverso nel Triveneto per le sue diverse attività imprenditoriali e politiche. Entrato a far parte della Compagnia nel 1999 come Presidente, aveva via via incrementato il suo peso fino a ricoprirvi il ruolo più importante.
La base della compagnia era all'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia (IATA: VCE, ICAO: LIPZ), mentre gli uffici amministrativi e operativi erano a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).
Il suo codice IATA è E8.
Il suo codice ICAO è ELG.
Il suo callsign è Alpi Eagles.
Flotta Alpieagles (dati prima del fermo)
Fokker 100 Alpi Eagles a Venezia, Estate/Summer 2006La flotta della compagnia aerea veneziana era omogenea, essendo costituita da 9 jet Fokker 100, aeromobili con certificazione nella CAT III B, che consente operazioni in condizioni di bassissima visibilità. La rumorosità di questi velivoli è compatibile con le più restrittive normative internazionali e permette quindi di operare su tutti gli aeroporti europei senza limitazioni d'orario.
Per la manutenzione pesante (Base Maintenance) dei propri aeromobili, AlpiEagles si affidava alla società francese Sabena Technics (gia' LAB e TAT) basata a Dinard e alla ditta olandese Fokker Services. Negli ultimi mesi di attività alcune manutenzioni erano state effettuate presso la Austrian Technics a Bratislava (SK). Mentre per la manutenzione di linea Alpi Eagles era certificata secondo il regolamento Europeo Easa Part 145, avvalendosi quindi di proprio persolnale per l'organizzazione ed esecuziaone di tali manutenzioni.
La crisi Alpieagles
Nel giugno 2007, dopo gravi e frequenti disservizi (ritardi e cancellazioni all'ordine del giorno), l'ENAC ha aperto un procedimento di sospensione della licenza e del certificato di operatore aereo. Il procedimento è stato infine archiviato, ma la compagnia è stata sanzionata. Ciò non ha impedito che nell'Agosto 2007 si ripetessero i medesimi disservizi, con violazione, inoltre, di molti articoli del Regolamento (CE) n. 261/04 a tutela dei passeggeri.
La compagnia ha operato successivamente con una licenza temporanea fino al 20 ottobre 2007, essendole stata revocata quella ufficiale a causa di presunte insolvenze finanziarie, sulla cui realtà possono testimoniare molti responsabili aeroportuali (a partire dal Direttore dell'aeroporto di Venezia ). Enrico Marchi, Presidente della SAVE, afferma che la SAVE vanta crediti per 750 mila euro; crediti ne vanta finanche l'Eurocontrol, l'ente pubblico europeo a cui le compagnie devono i diritti di sorvolo. Un ricorso al TAR aveva poi sospeso l'esecutività dei provvedimenti ENAC fino al 25 ottobre 2007, in attesa di nuove disposizioni. Il passo successivo è stato quello della richiesta di fallimento da parte dei creditori, depositata nel mese di novembre 2007.
All'inizio del 2008 la compagnia è stata fermata dalle autorità; il commissario straordinario, mentre per il personale si è ricorso alla cassa integrazione, ha cercato di preparare un piano di rilancio dell'azienda, la cui presentazione era stata prevista per il mese di aprile 2008.Nel 2008 il triunale di Venezia ha dichiarato la compagnia in stato di insolvenza. Nel frattempo il sito ufficiale, attraverso il nuovo amministratore che ha sostituito Sinigaglia, la signora Donatella Sartore, lamentava presunte colpevolezze e mancanze politiche.
A partire dal marzo 2008 varie sentenze del tribunale di Venezia hanno interessato l'Alpi Eagles, con la nomina di due diversi commissari governativi destinati all'amministrazione straordinaria della società; questi ultimi stanno seguendo tutti i passi previsti dalle norme per la liquidazione societaria.
La ripresa
In aprile 2010 è stata diffusa la notizia che, grazie a una cordata di imprese italiane, l'Alpi Eegles tornerà a volare dal 15 giugno 2010. Inizialmente la compagnia dovrebbe dotarsi di tre Fokker 100, lo stesso tipo di velivolo usato dalla compagnia prima del fermo, e il primo volo dovrebbe partire da Venezia. Già dal 2011 però, la flotta dovrebbe ingrandirsi fino a contare dieci macchine nel 2014. Le prime tratte che verranno ripristinate saranno quelle nazionali verso sud Italia e isole.