Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
---|---|---|---|
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/03/21 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/21 | 4.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/21 | 4.99 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/02/21 | 9.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/03/21 | 9.99 |
Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/03/21 | 11.09 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/03/21 | 11.98 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 11/03/21 | 13.34 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 02/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 11/03/21 | 14.29 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/03/21 | 14.29 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 31/03/21 | 16.18 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 20/03/21 | 16.49 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/03/21 | 17.15 |
Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 27/03/21 | 17.87 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 26/03/21 | 18.12 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 17/03/21 | 18.20 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/03/21 | 18.69 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Francoforte main (FRA) - Germania | 28/03/21 | 19.27 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 07/03/21 | 19.31 |
Verona Villafranca (VRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 01/03/21 | 19.31 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/03/21 | 19.39 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 24/03/21 | 19.99 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/21 | 21.35 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 30/03/21 | 23.96 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 13/03/21 | 24.03 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/03/21 | 24.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 25/03/21 | 24.67 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/03/21 | 24.67 |
Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 11/03/21 | 24.91 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 31/03/21 | 25.29 |
Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 07/03/21 | 25.74 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 08/03/21 | 25.74 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 10/03/21 | 25.74 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/03/21 | 26.20 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 06/03/21 | 26.38 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 03/03/21 | 27.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 11/03/21 | 27.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 10/03/21 | 27.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/03/21 | 27.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/03/21 | 27.24 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/03/21 | 27.49 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/03/21 | 29.31 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/03/21 | 29.31 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 03/03/21 | 29.69 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 01/03/21 | 29.69 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 25/03/21 | 29.99 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/03/21 | 29.99 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 12/03/21 | 30.19 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/03/21 | 31.78 |
Brindisi Casale (BDS) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 14/03/21 | 32.39 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 13/03/21 | 33.74 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 27/03/21 | 33.74 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/03/21 | 34.68 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 15/03/21 | 34.79 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/03/21 | 35.19 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Londra Luton (LTN) - Gran Bretagna | 04/03/21 | 35.24 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 09/03/21 | 35.47 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 07/03/21 | 35.73 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Memmingen memmingen (FMM) - Germania | 31/03/21 | 35.99 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 01/03/21 | 38.49 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 24/03/21 | 38.75 |
Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 10/03/21 | 40.79 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Firenze Peretola (FLR) - Italia | 28/03/21 | 40.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 01/03/21 | 41.79 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/03/21 | 44.24 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 08/03/21 | 44.99 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 06/03/21 | 45.89 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/03/21 | 47.55 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Genova C. Colombo (GOA) - Italia | 31/03/21 | 48.19 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/03/21 | 48.39 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/03/21 | 48.39 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 08/03/21 | 48.39 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/03/21 | 48.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 01/03/21 | 48.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 04/03/21 | 48.39 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 15/03/21 | 48.99 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Bacau Bacau (BCM) - Romania | 31/03/21 | 49.99 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 31/03/21 | 51.24 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/03/21 | 51.69 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 07/03/21 | 51.84 |
Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/02/21 | 52.79 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 27/03/21 | 53.89 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 07/03/21 | 53.89 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 07/03/21 | 53.89 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/03/21 | 58.29 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 02/03/21 | 59.39 |
Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 19/03/21 | 60.49 |
Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 31/03/21 | 61.74 |
Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/21 | 62.69 |
Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 05/03/21 | 62.69 |
Torino Caselle (TRN) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 07/03/21 | 62.69 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/03/21 | 66.24 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 12/03/21 | 68.15 |
Milano Bergamo (BGY) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/03/21 | 69.29 |
Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 07/03/21 | 69.29 |

Centralwings
La Centralwings è una compagnia sussidiaria della LOT - compagnia di bandiera polacca. Opera principalmente dall'aeroporto internazionale Frederic Chopin di Varsavia, dall'aeroporto internazionale Giovanni Paolo II di Cracovia e dall'aeroporto Wladyslaw Reymont di Lodz.
Flotta Centralwings
La flotta è composta 3 Boeing 737-300 e 5 Boeing 737-400.
Condizioni di trasporto Centralwings
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Centralwings relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Centralwings in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Rotte Centralwings
In Italia centralwings opera dagli aeroporti di Bologna, Catania, Palermo e Roma Ciampino.
Offerte Low Cost Centralwings
Prenota il tuo volo Centralwings su www.azfly.it