| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 19/06/13 | 14.99 |
| Arad Arad (ARW) - Romania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/06/13 | 14.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 15.61 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 19/06/13 | 15.61 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/06/13 | 15.61 |
| Pescara Liberi (PSR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 04/06/13 | 15.61 |
| Pescara Liberi (PSR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/06/13 | 15.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/13 | 15.61 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/06/13 | 15.61 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 23/06/13 | 15.68 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 15.68 |
| Maastricht limburg (MST) - Olanda | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 25/06/13 | 15.68 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 12/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 15.68 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 11/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 07/06/13 | 15.68 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 14/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 22/06/13 | 15.68 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 28/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 30/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 20/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 06/06/13 | 15.68 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 18/06/13 | 15.68 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 03/06/13 | 15.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 27/06/13 | 15.68 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/06/13 | 15.68 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 15/06/13 | 15.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 15.99 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 12/06/13 | 15.99 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 15.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 15.99 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/06/13 | 16.00 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 16.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Arad Arad (ARW) - Romania | 07/06/13 | 17.39 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 17.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 28/06/13 | 17.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 14/06/13 | 17.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 08/06/13 | 17.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Billund Billund (BLL) - Danimarca | 23/06/13 | 17.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 18/06/13 | 17.99 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 17.99 |
| Pescara Liberi (PSR) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 24/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 27/06/13 | 17.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 20/06/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 18/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 24/06/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 30/05/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/05/13 | 17.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Billund Billund (BLL) - Danimarca | 30/06/13 | 17.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 25/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 17.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 27/06/13 | 17.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 19/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 06/06/13 | 17.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 24/06/13 | 17.99 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 13/06/13 | 17.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 17.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 07/06/13 | 17.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 13/06/13 | 17.99 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 21/06/13 | 17.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 17.99 |
| Luqa malta (MLA) - Malta | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 28/06/13 | 17.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 17.99 |
| Skopje Skopje (SKP) - Macedonia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 19.43 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 16/06/13 | 19.46 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 02/06/13 | 19.46 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 27/05/13 | 19.46 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 19.46 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/06/13 | 19.46 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 31/05/13 | 19.46 |
| Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 19.69 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 10/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 02/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Stoccolma Nykoping (NYO) - Svezia | 30/05/13 | 19.99 |
| Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/06/13 | 19.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 01/06/13 | 19.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 29/05/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 03/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 31/05/13 | 19.99 |
| Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | Genova C. Colombo (GOA) - Italia | 05/06/13 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 09/06/13 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 24/05/13 | 19.99 |
| Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 19.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 19.99 |
| Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 12/06/13 | 19.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Oslo moss airport (RYG) - Norvegia | 03/06/13 | 19.99 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 19/06/13 | 19.99 |
| Luqa malta (MLA) - Malta | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 17/06/13 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/06/13 | 19.99 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/06/13 | 19.99 |
| Genova C. Colombo (GOA) - Italia | Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | 11/06/13 | 19.99 |
Centralwings
Centralwings
La Centralwings è una compagnia sussidiaria della LOT - compagnia di bandiera polacca. Opera principalmente dall'aeroporto internazionale Frederic Chopin di Varsavia, dall'aeroporto internazionale Giovanni Paolo II di Cracovia e dall'aeroporto Wladyslaw Reymont di Lodz.
Flotta Centralwings
La flotta è composta 3 Boeing 737-300 e 5 Boeing 737-400.
Condizioni di trasporto Centralwings
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Centralwings relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Centralwings in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Rotte Centralwings
In Italia centralwings opera dagli aeroporti di Bologna, Catania, Palermo e Roma Ciampino.
Offerte Low Cost Centralwings
Prenota il tuo volo Centralwings su www.azfly.it


