Easyjet

Easyjet
E' una compagnia aerea low cost, conosciuta ufficialmente come easyJet Airline Company Limited, con base all'aeroporto di Londra-Luton.
EasyJet fu fondata il 18 ottobre 1995 ed i primi aeroplani furono due Boeing 737-200 che facevano servizio da Londra-Luton a Glasgow e Edinburgo.
EeasyJet è la terza compagnia aerea low cost più grande al mondo per numero di passeggeri trasportati, (dopo la statunitense Southwest Airlines e l'irlandese Ryanair).
Nell'ottobre 2000 easyJet viene quotata alla borsa di Londra e nel 2002 acquisi' il concorrente Go Fly. Grazie a questa acquisizione, easyJet garantisce la sua presenza anche all'aeroporto di Londra-Stansted.
Flotta Easyjet
Fino al settembre 2003 furono adoperati esclusivamente i Boeing 737, preferiti anche da molte altre compagnie low cost. Nell'ottobre 2002, l'azienda comunica la decisione di dare preferenza agli Airbus, ordinando 120 Airbus A319, i cui primi vengono consegnati nell'autunno 2003.
94 Airbus A319
30 Boeing 737-700
In arrivo 53 Airbus A319
Nel 2009 la compagnia prevede una flotta di 140 Airbus A319 e 30 Boeing 737.
Condizioni di trasporto Easyjet
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Easyjet relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da easyjet in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Le modifiche possono essere effettuate attraverso il nostro call center al numero 899.199.053
Rotte Easyjet
EasyJet dispone di 16 basi - Basilea, Belfast, Berlino-Schönefeld, Bristol, Dortmund, East Midlands, Edinburgo, Ginevra, Glasgow, Liverpool, Londra (Gatwick, Luton e Stansted), Madrid-Barajas, Milano-Malpensa, Newcastle e Parigi-Orly. L'aeroporto di Londra-Gatwick è la base più grande in Gran Bretagna, quello di Berlino-Schönefeld la più grande nell'Europa continentale.
easyjet opera dai seguenti scali italiani:
Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale
Aeroporto di Cagliari-Elmas
Aeroporto di Catania-Fontanarossa
Aeroporto di Milano-Linate
Aeroporto di Milano-Malpensa
Aeroporto di Napoli-Capodichino
Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda
Aeroporto di Palermo-Punta Raisi
Aeroporto di Pisa-San Giusto
Aeroporto di Rimini-Miramare
Aeroporto di Roma-Ciampino
Aeroporto di Torino-Caselle
Aeroporto di Venezia-Tessera
Offerte Low Cost Easyjet
La compagnia propone tariffe da 21,99 tasse aeroportuali incluse.
Prenota il tuo volo easyjet su www.azfly.it
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/02/12 | 16.29 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 04/03/12 | 16.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 06/03/12 | 16.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 25/03/12 | 17.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 29/02/12 | 18.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bordeaux Merignac (BOD) - Francia | 27/02/12 | 18.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Londra Luton (LTN) - Gran Bretagna | 29/02/12 | 18.99 |
| Madrid Barajas (MAD) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 13/03/12 | 19.99 |
| Madrid Barajas (MAD) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/03/12 | 19.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 25/03/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 19.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 16/03/12 | 20.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/03/12 | 21.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/03/12 | 21.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 15/03/12 | 21.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 15/03/12 | 21.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/03/12 | 21.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/03/12 | 21.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 10/03/12 | 21.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/03/12 | 22.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/03/12 | 22.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 11/03/12 | 22.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bruxelles National/Zaventem (BRU) - Belgio | 23/03/12 | 22.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/02/12 | 23.29 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Atene Athens International Airport (ATH) - Grecia | 17/03/12 | 23.29 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/02/12 | 23.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 14/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bruxelles National/Zaventem (BRU) - Belgio | 16/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Parigi Charles de Gaulle (CDG) - Francia | 12/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 07/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 27/02/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Parigi Charles de Gaulle (CDG) - Francia | 29/02/12 | 23.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/02/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 29/02/12 | 23.99 |
| Milano Linate (LIN) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 21/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 07/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 01/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/02/12 | 23.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 07/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/03/12 | 23.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/03/12 | 23.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 30/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 08/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/03/12 | 23.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 12/03/12 | 23.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 06/03/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/02/12 | 23.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 15/03/12 | 24.29 |
| Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/03/12 | 24.29 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 08/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Lione Satolas (LYS) - Francia | 05/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 23/03/12 | 24.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 22/03/12 | 24.99 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/03/12 | 24.99 |
| Nizza dazur (NCE) - Francia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 19/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 20/03/12 | 24.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 22/03/12 | 24.99 |
| Madrid Barajas (MAD) - Spagna | Lisbona Aeroporto da Portela de Sacavem (LIS) - Portogallo | 01/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 21/03/12 | 24.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/03/12 | 24.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/02/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/03/12 | 24.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 27/03/12 | 24.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/02/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Berlino Schoenefeld (SXF) - Germania | 28/02/12 | 24.99 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) - Olanda | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 13/03/12 | 24.99 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) - Olanda | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 21/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 09/03/12 | 24.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 17/03/12 | 24.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 31/03/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 24.99 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) - Germania | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 29/02/12 | 24.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Atene Athens International Airport (ATH) - Grecia | 06/03/12 | 25.49 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Atene Athens International Airport (ATH) - Grecia | 25/03/12 | 25.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 28/03/12 | 25.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/03/12 | 25.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 25/03/12 | 25.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 25.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 31/03/12 | 25.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/03/12 | 25.99 |
| Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 30/03/12 | 25.99 |
| Bruxelles National/Zaventem (BRU) - Belgio | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 09/03/12 | 25.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 28/03/12 | 25.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 29/03/12 | 25.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 27/03/12 | 25.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/03/12 | 26.29 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 08/03/12 | 26.29 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/03/12 | 26.29 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 15/03/12 | 26.29 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 21/03/12 | 26.29 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 26.99 |


