Ryanair
Ryanair erroneamente chiamata rayanair, raianeir, raynair, rianair, ryanair, raianer
Compagnia aerea low cost
La Ryanair è una compagnia aerea irlandese con base a Dublino, nonostante la sua più importante base operativa sia l'aeroporto di London Stansted.
È una delle più grandi compagnie aeree low cost a livello europeo, operando su più di 200 tratte e collegando 22 stati europei. Negli anni si è evoluta in una compagnia aerea di profitto, mantenendo notevoli margini di guadagno. Ryanair si è caratterizzata per una rapida e continua espansione, resa possibile dalla deregolamentazione dell'industria aerea europea del 1997.
La Ryanair è una delle compagnie europee più controverse, lodata e criticata in egual misura. I suoi sostenitori lodano l'impegno a mantenere tariffe eccezionalmente economiche e la sua volontà di combattere quello che in Ryanair è chiamato l'establishment dell'industria aerea, similmente a quanto accade per la sua controparte americana, la Southwest Airlines. I critici, tuttavia, hanno attaccato le sue politiche nei confronti dei sindacati, le sue tasse e imposte nascoste, il limitato servizio al cliente e le sue pratiche di pubblicità ingannevole. Nel 2006 è stata messa sotto accusa dall'ENAC e dal Sult perché per non corrispondere con le normative di sicurezza europee.
Flotta Ryanair
La flotta di Ryanair è formata da 120 Boeing 737-800 da 189 posti a bordo.
Condizioni di trasporto Ryanair
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Ryanair relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da ryanair in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Le modifiche possono essere effettuate attraverso il nostro call center al numero 899.199.053
Rotte Ryanair
In Italia gestisce i collegamenti su 3 basi operative (HUB):
- Roma Ciampino (Barcellona Girona, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Karlsruhe Baden, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Milano Bergamo, Parigi Beauvais, Santander, Santiago de Compostela, Saragozza, Shannon, Stoccolma Skavsta, Valencia, Venezia Treviso)
- Bergamo (Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Bratislava, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Granada, Liverpool, Londra Luton, Londra Stansted, Newcastle, Oslo Torp, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Saragozza, Shannon, Siviglia, Stoccolma Skavsta, Valencia, Valladolid, Wroklaw)
- Pisa (Alghero, Alicante, Amburgo Lubecca, Barcellona Girona, Billund, Bournemouth, Brema, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Doncaster, Dublino, East Midlands, Eindhoven, Francoforte Hahn, Glasgow Prestwick, Liverpool, Londra Stansted, Malta, Oslo Torp, Palma de Mallorca, Siviglia, Trapani, Valencia)
e altri 19 aeroporti:
Alghero (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Dusseldorf Weeze, East Midlands, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Pisa, Stoccolma Skavsta)
Ancona (Liverpool, Londra Stansted)
Bari (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Brescia (Barcellona Girona, Londra Stansted)
Brindisi (Londra Stansted)
Cagliari (Barcellona Girona, Pisa)
Forlì (Barcellona Girona, Dublino, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Genova (Londra Stansted)
Lamezia Terme (Londra Stansted)
Palermo (Londra Stansted)
Parma (Londra Stansted)
Perugia (Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Pescara (Barcellona Girona, Francoforte Hahn, Londra Stansted)
Rimini (East Midlands, Stoccolma Skavsta)
Torino (Bruxelles Charleroi, Dublino, Londra Stansted)
Treviso (Barcellona Girona, Brema, Bruxelles Charleroi, Dublino, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Liverpool, Londra Stansted, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Shannon, Stoccolma Skavsta)
Trieste (Londra Stansted)
Trapani (Barcellona Girona, Brema, Dublino, Pisa)
Verona (Brema, Francoforte Hahn)
La rete delle rotte Ryanair si estende nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 19/06/13 | 31.22 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/06/13 | 19/06/13 | 31.22 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 10/06/13 | 31.36 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 22/06/13 | 25/06/13 | 31.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 23/06/13 | 31.36 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Maastricht limburg (MST) - Olanda | 20/06/13 | 25/06/13 | 31.36 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 23/06/13 | 27/06/13 | 31.36 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 07/06/13 | 09/06/13 | 31.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 23/06/13 | 31.36 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 03/06/13 | 07/06/13 | 31.36 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 20/06/13 | 31.36 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 27/06/13 | 31.36 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 28/06/13 | 31.36 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 14/06/13 | 28/06/13 | 31.36 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 28/06/13 | 31.36 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 14/06/13 | 24/06/13 | 31.36 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 06/06/13 | 31.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 14/06/13 | 32.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 14/06/13 | 32.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 21/06/13 | 32.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 28/06/13 | 33.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 22/06/13 | 33.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 20/06/13 | 33.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 20/06/13 | 33.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/13 | 28/06/13 | 33.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 26/06/13 | 33.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 26/06/13 | 33.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 26/06/13 | 33.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 28/06/13 | 34.98 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 14/06/13 | 34.98 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/06/13 | 19/06/13 | 35.07 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/06/13 | 19/06/13 | 35.07 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 16/06/13 | 19/06/13 | 35.07 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 06/06/13 | 35.07 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 31/05/13 | 19/06/13 | 35.07 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 16/06/13 | 35.07 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 27/05/13 | 29/06/13 | 35.07 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 31/05/13 | 02/06/13 | 35.07 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 24/05/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 31/05/13 | 03/06/13 | 35.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 10/06/13 | 35.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 14/06/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 03/06/13 | 05/06/13 | 35.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 31/05/13 | 09/06/13 | 35.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 21/06/13 | 35.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 24/06/13 | 27/06/13 | 35.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/13 | 14/06/13 | 35.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 05/06/13 | 09/06/13 | 35.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 24/06/13 | 35.67 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/05/13 | 06/06/13 | 35.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 20/06/13 | 35.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 10/06/13 | 20/06/13 | 35.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/13 | 21/06/13 | 35.67 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 11/06/13 | 15/06/13 | 35.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 26/06/13 | 35.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 27/06/13 | 35.98 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Luqa malta (MLA) - Malta | 21/06/13 | 28/06/13 | 35.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 27/06/13 | 35.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 12/06/13 | 35.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 22/06/13 | 35.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 27/06/13 | 35.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Francoforte Hahn (HHN) - Germania | 02/06/13 | 06/06/13 | 35.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 15/06/13 | 35.98 |
| Billund Billund (BLL) - Danimarca | Trapani Birgi (TPS) - Italia | 16/06/13 | 30/06/13 | 36.10 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 18/06/13 | 02/07/13 | 37.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 18/06/13 | 37.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 20/06/13 | 37.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/13 | 28/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 08/06/13 | 37.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 24/06/13 | 28/06/13 | 37.98 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 10/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/06/13 | 11/06/13 | 37.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 25/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 09/06/13 | 37.98 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 24/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 11/06/13 | 37.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 25/06/13 | 37.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 19/06/13 | 37.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 25/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 12/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 22/06/13 | 37.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 27/06/13 | 37.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 15/06/13 | 37.98 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 29/06/13 | 38.37 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 19/06/13 | 29/06/13 | 38.37 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 16/06/13 | 18/06/13 | 38.92 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 27/05/13 | 38.92 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 31/05/13 | 18/06/13 | 38.92 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/06/13 | 18/06/13 | 38.92 |
| Londra Stansted (STN) - Gran Bretagna | Genova C. Colombo (GOA) - Italia | 05/06/13 | 11/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 07/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 19/06/13 | 39.98 |
| Oslo moss airport (RYG) - Norvegia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 03/06/13 | 03/06/13 | 39.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/06/13 | 10/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 10/06/13 | 18/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 10/06/13 | 20/06/13 | 39.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 10/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 07/06/13 | 14/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 02/06/13 | 18/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 02/06/13 | 20/06/13 | 39.98 |
| Francoforte Hahn (HHN) - Germania | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 28/05/13 | 02/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 18/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 20/06/13 | 39.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 03/06/13 | 06/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 02/06/13 | 06/06/13 | 39.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 11/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 06/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 10/06/13 | 19/06/13 | 39.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 25/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 02/06/13 | 07/06/13 | 39.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 02/06/13 | 19/06/13 | 39.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 15/07/13 | 40.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 15/07/13 | 40.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 22/05/13 | 02/07/13 | 41.98 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 07/06/13 | 42.22 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 27/05/13 | 10/06/13 | 42.22 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/06/13 | 29/06/13 | 42.22 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 27/05/13 | 20/06/13 | 42.22 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Brindisi Casale (BDS) - Italia | 22/05/13 | 31/05/13 | 42.22 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 23/06/13 | 42.22 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/05/13 | 26/06/13 | 42.22 |
| Trapani Birgi (TPS) - Italia | Perugia Sant Egidio (PEG) - Italia | 22/05/13 | 05/06/13 | 42.22 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 15/07/13 | 42.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 27/06/13 | 15/07/13 | 42.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 08/09/13 | 43.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 09/09/13 | 43.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 05/06/13 | 09/06/13 | 43.98 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 22/06/13 | 43.99 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 14/06/13 | 22/06/13 | 43.99 |
| Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 11/06/13 | 43.99 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/05/13 | 31/05/13 | 44.65 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 28/06/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 26/07/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 27/06/13 | 01/07/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 26/07/13 | 44.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 06/09/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 01/07/13 | 44.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 23/07/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 20/06/13 | 01/07/13 | 44.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bruxelles Charleroi (CRL) - Belgio | 07/06/13 | 27/08/13 | 44.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 23/06/13 | 23/06/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 27/06/13 | 28/06/13 | 44.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 10/06/13 | 23/06/13 | 44.67 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/06/13 | 04/07/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 28/06/13 | 44.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 27/06/13 | 26/07/13 | 44.67 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 18/06/13 | 29/08/13 | 44.67 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 09/06/13 | 16/07/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 10/06/13 | 17/07/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 11/06/13 | 15/07/13 | 44.98 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 01/06/13 | 16/07/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 25/06/13 | 15/07/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 06/09/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 23/07/13 | 44.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 04/07/13 | 44.98 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 29/06/13 | 20/07/13 | 46.04 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 02/06/13 | 02/06/13 | 46.04 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 19/06/13 | 30/06/13 | 46.04 |
| Alghero Fertilia (AHO) - Italia | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 29/06/13 | 13/07/13 | 46.04 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 21/06/13 | 29/07/13 | 46.67 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 11/06/13 | 29/06/13 | 46.67 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 11/06/13 | 30/06/13 | 46.67 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/13 | 12/07/13 | 46.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 17/06/13 | 46.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 03/06/13 | 29/07/13 | 46.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 14/06/13 | 17/06/13 | 46.67 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 14/06/13 | 29/07/13 | 46.67 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 19/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 04/07/13 | 46.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 06/07/13 | 46.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 26/07/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 19/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 27/06/13 | 04/07/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 09/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 06/09/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 09/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 02/06/13 | 23/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 27/06/13 | 06/09/13 | 46.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 11/06/13 | 25/07/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 09/07/13 | 46.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 27/06/13 | 23/07/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 15/06/13 | 15/06/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 12/06/13 | 15/06/13 | 46.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 22/06/13 | 19/07/13 | 46.98 |
| Barcellona Girona (GRO) - Spagna | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/06/13 | 12/07/13 | 47.98 |
| Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | Barcellona Girona (GRO) - Spagna | 07/06/13 | 17/06/13 | 48.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 05/06/13 | 25/07/13 | 48.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 07/06/13 | 20/06/13 | 48.98 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 09/06/13 | 15/06/13 | 48.98 |
| Parigi Tille (BVA) - Francia | Milano Bergamo (BGY) - Italia | 06/06/13 | 14/07/13 | 48.98 |
