Vueling

Vueling Airlines S.A. (BMAD: VLG ) è una compagnia aerea low cost spagnola con base operativa a Barcellona. Opera rotte su diverse destinazioni in Europa e nel Mediterraneo occidentale. La base principale della compagnia è l'El Prat International Airport, ma altre basi si trovano anche negli aeroporti di Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Siviglia, Valencia e, al di fuori della Spagna, Parigi-Orly. È la seconda più grande compagnia aerea spagnola dopo la Iberia L.A.E..
Storia
Vueling Airlines ha iniziato le sue operazioni il 1 luglio del 2004. La sua flotta consisteva in 2 aerei (A320), utilizzati sulla rotta Barcellona-Ibiza.
Ora, è considerata la quarta migliore Low-Cost europea, dopo Ryanair, Air Berlin e EasyJet.
Una delle particolarità di Vueling è l'aver scelto di volare solo sugli aeroporti principali, e non su scali secondari, come solitamente fanno le low cost.
All'atto della prenotazione, è anche possibile scegliere online il posto a bordo, ancor prima di iniziare il processo di pagamento. Tuttavia, per i posti situati prima delle ali bisogna pagare una sovrattassa di 3? e per le prime quattro/cinque file una sovrattassa di 5?. Gli A320 di Vueling, sono composti da due file da tre e tre sedili ciascuna. Questa compagnia low-cost offre la possibilità di prenotare il sedile in mezzo, che poi non verrà occpato, in modo tale da poter stare separato dal passeggero vicino.
Il 9 Luglio 2009, Vueling e Clickair hanno annunciato la loro fusione. Le compagnie continueranno ad operare sulle tratte precedentemente coperte con il nome di Vueling.
Flotta Vueling
La flotta di Vueling è interamente composta da aeromobili del tipo Airbus A320, con 180 posti ciascuno. Attualmente, la compagnia, dispone di 38[1] di questi aerei (molti dei quali ex Clickair).
Destinazioni Vueling
Coruña (LCG), Alicante (ALC) , Amsterdam (AMS), Atene (ATH), Barcellona (BCN), Bilbao (BIO), Bruxelles (BRU), Bucarest (OTP), Budapest (BUD), Dubrovnik (DBV), Gran Canaria (LPA), Granada (GRX), Ibiza (IBZ), Jerez (XRY), Lisbona (LIS), Lubiana (LJU), Lleida (ILD), Londra (Heathrow) (LHR), Madrid (MAD), Malaga (AGP), Malta (Valleta) (MLA), Marrakech (RAK), Milano (MXP), Minorca (MAH), Mosca (DME), Napoli (NAP), Nizza (NCE), Oviedo (OVD), Palermo (PMO), Palma di Maiorca (PMI), Parigi (Charles de Gaulle) (CDG), Parigi (Orly) (ORY), Pisa (PSA), Praga (PRG), Roma (FCO), Santiago (SCQ), San Pietroburgo (LED), Siviglia (SVQ), Tenerife Norte (TFN), Tenerife Sur (TFS), Valencia (VLC), Venezia (VCE), Verona (VRN), Vienna (VIE), Vigo (VGO), Zurigo (ZRH)
Condizioni di trasporto Vueling
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Vueling relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Vueling in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Offerte Low Cost Vueling
La compagnia propone tariffe da 20,00 euro.
Prenota il tuo volo vueling su www.azfly.it
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 05/06/13 | 27.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/06/13 | 29.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 25/05/13 | 32.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/05/13 | 34.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Torino Caselle (TRN) - Italia | 26/06/13 | 37.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 02/06/13 | 37.49 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 28/05/13 | 37.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 17/06/13 | 39.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 26/06/13 | 39.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 39.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 14/06/13 | 39.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 22/05/13 | 39.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 13/06/13 | 42.49 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 20/05/13 | 42.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 18/06/13 | 42.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 10/06/13 | 42.49 |
| Berlino Tegel (TXL) - Germania | Firenze Peretola (FLR) - Italia | 12/06/13 | 42.49 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 30/05/13 | 42.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 06/06/13 | 42.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 30/05/13 | 42.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 31/05/13 | 42.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 28/05/13 | 42.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 30/05/13 | 43.74 |
| Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 29/05/13 | 44.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 11/06/13 | 44.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 20/06/13 | 47.49 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 13/06/13 | 47.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 21/06/13 | 49.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 23/06/13 | 49.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 29/05/13 | 49.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 10/06/13 | 49.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 27/05/13 | 49.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 16/06/13 | 49.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/05/13 | 49.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 31/05/13 | 52.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 31/05/13 | 52.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/05/13 | 52.49 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 06/06/13 | 52.49 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 02/06/13 | 52.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/05/13 | 52.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 04/06/13 | 52.49 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 17/06/13 | 52.49 |
| Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 07/06/13 | 52.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 26/05/13 | 54.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 01/06/13 | 54.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 30/05/13 | 54.99 |
| Valencia Valencia (VLC) - Spagna | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 31/05/13 | 54.99 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Berlino Tegel (TXL) - Germania | 26/06/13 | 54.99 |
| Palma de Mallorca mallorca (PMI) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/05/13 | 56.07 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bari Palese (BRI) - Italia | 20/05/13 | 57.49 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 31/05/13 | 57.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/06/13 | 57.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/13 | 57.49 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 24/05/13 | 57.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 27/05/13 | 59.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Bologna Panigale (BLQ) - Italia | 20/05/13 | 59.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 24/06/13 | 59.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 24/06/13 | 59.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 26/06/13 | 59.99 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 20/05/13 | 59.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 27/06/13 | 59.99 |
| Madrid Barajas (MAD) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 10/06/13 | 60.62 |
| Madrid Barajas (MAD) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 04/06/13 | 60.62 |
| Lisbona Aeroporto da Portela de Sacavem (LIS) - Portogallo | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 28/05/13 | 61.81 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 14/06/13 | 62.49 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 31/05/13 | 62.49 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 25/05/13 | 62.49 |
| Napoli Capodichino (NAP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 13/06/13 | 62.49 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Berlino Tegel (TXL) - Germania | 09/06/13 | 62.49 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 28/05/13 | 62.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/06/13 | 62.49 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 11/06/13 | 62.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 24/06/13 | 62.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 27/06/13 | 62.49 |
| Bologna Panigale (BLQ) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 28/06/13 | 62.49 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Berlino Tegel (TXL) - Germania | 10/06/13 | 62.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 22/06/13 | 62.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/05/13 | 62.49 |
| Ibiza Ibiza (IBZ) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 07/06/13 | 63.29 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 23/05/13 | 64.49 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 19/05/13 | 64.99 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 23/06/13 | 64.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 25/06/13 | 64.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 26/06/13 | 64.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/06/13 | 64.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 20/06/13 | 64.99 |
| Alicante Alicante (ALC) - Spagna | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 27/05/13 | 65.34 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Mahon menorca (MAH) - Spagna | 09/06/13 | 66.27 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 19/06/13 | 66.31 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 06/06/13 | 66.31 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Amsterdam Schiphol (AMS) - Olanda | 06/06/13 | 66.81 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 11/06/13 | 66.81 |
| Torino Caselle (TRN) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 22/06/13 | 67.49 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Milano Malpensa (MXP) - Italia | 22/05/13 | 68.81 |
| Milano Malpensa (MXP) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 05/06/13 | 69.31 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Genova C. Colombo (GOA) - Italia | 24/06/13 | 69.99 |
| Parigi Orly (ORY) - Francia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/05/13 | 69.99 |
| Genova C. Colombo (GOA) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 20/06/13 | 69.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 20/05/13 | 69.99 |
| Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | 25/06/13 | 69.99 |


