| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 09/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 29/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 03/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 08/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 28/03/12 | 9.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Tirgu Mures Vidrasau (TGM) - Romania | 06/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 13/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 01/03/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 29/02/12 | 9.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 06/03/12 | 9.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 09/03/12 | 11.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 16/03/12 | 11.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 26/03/12 | 13.59 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 12/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Tirgu Mures Vidrasau (TGM) - Romania | 28/02/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 10/03/12 | 14.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 12/03/12 | 14.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 15/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 25/03/12 | 14.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 07/03/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 16/03/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 29/02/12 | 14.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 03/03/12 | 14.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 02/03/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 07/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Tirgu Mures Vidrasau (TGM) - Romania | 25/02/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 25/02/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 23/03/12 | 14.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Skopje Skopje (SKP) - Macedonia | 01/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 07/03/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 07/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 26/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 04/03/12 | 14.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 04/03/12 | 14.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 29/03/12 | 14.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 11/03/12 | 14.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 15/03/12 | 14.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 04/03/12 | 18.15 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 03/03/12 | 18.15 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 16/03/12 | 18.17 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 17/03/12 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Skopje Skopje (SKP) - Macedonia | 26/02/12 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 03/03/12 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 25/02/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 15/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 14/03/12 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 24/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 30/03/12 | 19.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 09/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 14/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 01/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Gdansk Rebiechowo (GDN) - Polonia | 07/03/12 | 19.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 26/02/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 22/03/12 | 19.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 23/03/12 | 19.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 04/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 07/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 02/03/12 | 19.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 06/03/12 | 19.99 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 31/03/12 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 28/02/12 | 19.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 08/03/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 06/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 29/02/12 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 13/03/12 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 21/03/12 | 19.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 01/03/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Poznan Lawica (POZ) - Polonia | 17/03/12 | 19.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 26/02/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 15/03/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 08/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 15/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 26/02/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Gdansk Rebiechowo (GDN) - Polonia | 14/03/12 | 19.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 25/02/12 | 19.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 17/03/12 | 19.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 05/03/12 | 19.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 06/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 26/02/12 | 19.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 15/03/12 | 23.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 09/03/12 | 23.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 24/02/12 | 23.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 24/02/12 | 29.67 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 25/03/12 | 29.71 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Cluj Napoca napoca (CLJ) - Romania | 26/02/12 | 29.71 |
| Venezia Treviso (TSF) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 09/03/12 | 29.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 09/03/12 | 29.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 07/03/12 | 29.99 |
| Roma Fiumicino (FCO) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 05/03/12 | 29.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 26/02/12 | 29.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 29/02/12 | 29.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 30/03/12 | 29.99 |
| Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 22/03/12 | 29.99 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 18/03/12 | 29.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Praga Ruzyne (PRG) - Repubblica Ceca | 25/03/12 | 29.99 |
| Bari Palese (BRI) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 31/03/12 | 29.99 |
| Forli L. Ridolfi (FRL) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 28/02/12 | 29.99 |
| Roma Ciampino (CIA) - Italia | Bucarest Baneasa (BBU) - Romania | 23/03/12 | 29.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 16/03/12 | 29.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 24/02/12 | 29.99 |
Wizzair

Wizzair
La Wizz Air è una compagnia aerea low cost europea operativa dal 2004. Di nazionalita' Ungherese, con base operativa a Budapest e Katowice, si prefigge lo scopo di collegare questi due paesi al resto dell'Unione Europea. Nel 2005 è stata la maggiore compagnia dell'Europa centrorientale con 1'889'608 passeggeri.
Wizz Air è stata concepita nel 2003 da sei professionisti del settore e il suo primo volo è decollato da Katowice il 19 maggio del 2004. In poco tempo essa ha visto una notevole crescita, tanto da diventare la prima compagnia aerea low cost che collega l'Europa orientale e centrale con circa 70 destinazioni dell'Europa occidentale, raggiungendo la quota di più di 150 rotte servite. Il gruppo Wizz Air comprende tre compagnie aeree: Wizz Air Hungary, Wizz Air Bulgaria e Wizz Air Ukraine. Alla nascita le basi erano due (Katowice e Budapest), mentre oggi sono 11. Una di esse sta in Inghiliterra, nell'aeroporto di Luton, uno dei cinque scali che serve la capitale britannica Londra. La dodicesima base verrà aperta a Breslavia (Wroclaw) a marzo 2010, dove verrà posizionato un nuovo A320. Wizz Air inoltre ha annunciato di voler aprire la sua tredicesima base (la sesta polacca) a Lodz.
Flotta Wizzair
La flotta (ad aprile 2010) è composta di 30 aerei di un unico tipo, Airbus A320, 180 posti, con età inferiore a 3 anni. Wizz Air prevede che essa crescerà fino a contare 132 macchine nel 2017.
Condizioni di trasporto Wizzair
Prima di prenotare il tuo volo verifica le condizioni di viaggio di Wizzair relativamente a bagagli, check in e altre disposizioni particolari o consulta il riepilogo informativo sui costi applicati da Wizzair in caso di cambio o annullamento della prenotazione.
Rotte Wizzair
Dall'Italia Wizz Air gestisce i seguenti collegamenti:
- Bari (Budapest, Praga)
- Bergamo (Bucarest Baneasa, Budapest, Cluj Napoca, Danzica, Katowice, Praga, Sofia, Timisoara, Varsavia, Breslavia)
- Catania (Bucarest-Baneasa)
- Cuneo (Cluj Napoca, Bucarest-Baneasa)
- Forlì (Bucarest Baneasa, Budapest, Cluj Napoca, Katowice, Sofia, Timisoara, Varsavia, Wroclaw)
- Napoli (Bucarest Baneasa, Budapest, Praga)
- Pisa (Bucarest Baneasa, Budapest, Cluj Napoca, Katowice)
- Roma-Ciampino (Bucarest Baneasa, Katowice, Praga)
- Roma-Fiumicino (Bratislava, Budapest, Cluj Napoca, Danzica, Poznan, Sofia, Timisoara, Varsavia)
- Venezia-Treviso (Bucarest Baneasa, Budapest, Cluj Napoca, Katowice, Kiev, Leopoli, Praga, Sofia, Timisoara, Varsavia)
Offerte Low Cost Wizzair
Prenota il tuo volo Wizzair su www.azfly.it


