Ricerca Voli Low Cost
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli Bergamo - Pescara
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 06/06/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 11/06/12 | 23.76 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 06/06/12 | 24.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 11/06/12 | 25.96 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 09/06/12 | 32.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 08/06/12 | 32.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 19/06/12 | 32.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 13/06/12 | 32.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 09/06/12 | 34.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 08/06/12 | 34.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 19/06/12 | 34.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 01/06/12 | 34.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 13/06/12 | 34.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 18/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 06/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 29/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 06/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 06/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 06/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 23/07/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 06/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 25/06/12 | 39.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 11/06/12 | 41.16 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 25/06/12 | 41.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 18/06/12 | 41.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 29/06/12 | 41.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 23/07/12 | 41.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 28/05/12 | 41.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 19/06/12 | 43.58 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 30/08/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 31/07/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 20/09/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 05/07/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 24/08/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 26/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 16/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 12/07/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 15/09/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 06/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 30/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 23/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 07/08/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 10/06/12 | 45.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 11/06/12 | 47.76 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 11/06/12 | 47.76 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 10/06/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 30/08/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 31/07/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 20/09/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 05/07/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 24/08/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 26/06/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 16/06/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 12/07/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 15/09/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 30/06/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 23/06/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 07/08/12 | 48.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 01/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 25/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 01/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 25/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 18/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 29/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 29/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 23/07/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 01/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 08/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 09/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 13/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 23/07/12 | 50.18 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 21/05/12 | 06/06/12 | 54.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 14/07/12 | 54.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 24/06/12 | 54.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 06/06/12 | 17/06/12 | 54.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 01/06/12 | 06/06/12 | 54.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 01/06/12 | 11/06/12 | 56.56 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 21/05/12 | 11/06/12 | 56.56 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 09/06/12 | 11/06/12 | 56.56 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 28/05/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 30/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 12/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 23/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 07/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 15/09/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 28/05/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 09/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 30/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 07/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 01/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 09/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 30/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 08/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 31/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 30/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 08/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 31/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 20/09/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 05/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 24/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 20/09/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 26/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 05/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 13/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 23/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 24/08/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 25/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 28/05/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/06/12 | 26/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 29/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 13/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 12/07/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 18/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 15/06/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 18/06/12 | 15/09/12 | 56.78 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 14/07/12 | 56.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 24/06/12 | 56.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 23/05/12 | 17/06/12 | 56.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 26/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 30/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 05/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 16/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 23/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 26/05/12 | 07/08/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 24/08/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 30/08/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 20/09/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 26/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 04/06/12 | 10/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 05/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 16/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 12/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 23/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/06/12 | 23/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 27/05/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 24/08/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/06/12 | 30/08/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 15/09/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 20/09/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 08/06/12 | 25/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 22/05/12 | 28/05/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 26/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 12/06/12 | 30/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/05/12 | 10/06/12 | 63.38 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 07/06/12 | 05/07/12 | 63.38 |







