Ricerca Voli Low Cost
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli Cagliari - Napoli
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 31/07/12 | 168.22 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 08/07/12 | 174.68 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 31/07/12 | 174.79 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 31/07/12 | 175.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 31/07/12 | 178.79 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 15/07/12 | 178.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 14/07/12 | 179.39 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 31/07/12 | 179.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 31/07/12 | 180.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 31/07/12 | 180.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 18/06/12 | 180.79 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 06/06/12 | 181.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 08/07/12 | 181.25 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 08/07/12 | 182.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 31/07/12 | 182.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 31/07/12 | 182.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 31/07/12 | 182.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 31/07/12 | 182.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 13/09/12 | 184.55 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 31/07/12 | 185.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 06/06/12 | 185.23 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 08/07/12 | 185.25 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 15/07/12 | 185.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 22/07/12 | 185.83 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 14/07/12 | 185.96 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 19/06/12 | 186.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 21/06/12 | 186.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 08/07/12 | 186.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 15/07/12 | 186.43 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 08/07/12 | 186.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 14/07/12 | 186.83 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 08/07/12 | 187.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 31/07/12 | 187.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 26/08/12 | 187.42 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 06/06/12 | 187.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 06/06/12 | 187.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 06/06/12 | 187.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 18/06/12 | 188.23 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 08/07/12 | 188.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 08/07/12 | 188.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 08/07/12 | 188.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 08/07/12 | 188.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 24/06/12 | 189.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 15/07/12 | 189.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 14/07/12 | 189.96 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 15/07/12 | 190.50 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 31/07/12 | 190.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 14/07/12 | 190.90 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 15/07/12 | 190.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 24/08/12 | 191.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 25/08/12 | 191.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 13/09/12 | 191.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 14/07/12 | 191.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 24/07/12 | 191.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 18/06/12 | 191.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 15/07/12 | 191.43 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 08/07/12 | 191.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 14/07/12 | 191.83 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 13/09/12 | 191.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 31/07/12 | 192.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 18/06/12 | 192.30 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 22/07/12 | 192.40 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 06/06/12 | 192.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 15/07/12 | 192.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 15/07/12 | 192.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 15/07/12 | 192.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 15/07/12 | 192.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 18/06/12 | 193.23 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 22/07/12 | 193.27 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 14/07/12 | 193.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 14/07/12 | 193.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 14/07/12 | 193.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 14/07/12 | 193.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 19/06/12 | 193.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 21/06/12 | 193.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 08/07/12 | 193.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 26/08/12 | 193.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 10/07/12 | 194.55 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 18/06/12 | 194.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 18/06/12 | 194.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 18/06/12 | 194.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 26/08/12 | 194.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 13/09/12 | 195.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/05/12 | 31/07/12 | 195.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 15/07/12 | 195.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 11/07/12 | 196.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 13/09/12 | 196.06 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 06/06/12 | 196.16 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 14/07/12 | 196.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 22/07/12 | 196.40 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 24/06/12 | 196.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 13/09/12 | 196.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 21/06/12 | 196.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 19/06/12 | 196.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 13/09/12 | 196.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 08/06/12 | 196.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 08/07/12 | 197.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 19/08/12 | 197.29 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 22/07/12 | 197.34 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 10/06/12 | 197.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 21/06/12 | 197.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 19/06/12 | 197.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 24/08/12 | 197.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 25/08/12 | 197.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 06/06/12 | 197.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 18/06/12 | 197.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 22/07/12 | 197.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 24/07/12 | 197.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 15/07/12 | 197.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 26/08/12 | 197.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 22/07/12 | 198.27 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 14/07/12 | 198.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 13/09/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 13/09/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 21/06/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 13/09/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 13/09/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 19/06/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 24/08/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 25/08/12 | 198.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 08/07/12 | 198.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 24/07/12 | 198.80 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 26/08/12 | 198.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 13/07/12 | 199.05 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 26/08/12 | 199.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 24/06/12 | 199.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 18/06/12 | 199.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 22/07/12 | 199.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 22/07/12 | 199.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 22/07/12 | 199.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 22/07/12 | 199.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 26/08/12 | 199.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 19/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 21/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 21/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 19/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 21/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 19/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 21/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 19/06/12 | 199.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 24/06/12 | 200.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 10/06/12 | 200.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/05/12 | 06/06/12 | 200.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 08/06/12 | 201.06 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 10/07/12 | 201.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 26/08/12 | 201.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 26/08/12 | 201.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 26/08/12 | 201.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 26/08/12 | 201.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 15/07/12 | 201.43 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 24/06/12 | 201.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 13/09/12 | 201.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 10/06/12 | 201.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/05/12 | 08/07/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 24/08/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 25/08/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 14/07/12 | 201.83 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 09/06/12 | 24/07/12 | 201.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 10/07/12 | 201.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 24/08/12 | 202.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 25/08/12 | 202.56 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 11/07/12 | 202.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 22/07/12 | 202.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 24/07/12 | 202.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 15/07/12 | 202.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 19/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 24/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 24/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 24/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 24/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 21/06/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 24/08/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 25/08/12 | 202.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 18/06/12 | 16/08/12 | 203.13 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 25/05/12 | 203.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 04/06/12 | 18/06/12 | 203.23 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/06/12 | 24/07/12 | 203.30 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 14/07/12 | 203.33 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 24/08/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 25/08/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 08/06/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 08/06/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 08/06/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 11/07/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 13/09/12 | 203.49 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 15/06/12 | 24/07/12 | 203.80 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 26/06/12 | 19/08/12 | 203.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 10/06/12 | 203.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/05/12 | 10/06/12 | 203.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 01/06/12 | 10/06/12 | 203.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 25/05/12 | 27/05/12 | 204.09 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 30/05/12 | 02/06/12 | 204.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 10/06/12 | 26/08/12 | 204.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 06/06/12 | 19/08/12 | 204.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 20/05/12 | 18/06/12 | 204.73 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 22/07/12 | 204.77 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 21/06/12 | 204.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 24/08/12 | 204.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 19/06/12 | 25/08/12 | 204.99 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 21/05/12 | 19/06/12 | 204.99 |







