Ricerca Voli Low Cost
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli Cagliari - Torino
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 21/10/12 | 193.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 21/08/12 | 194.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 21/10/12 | 194.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 21/10/12 | 194.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 21/08/12 | 195.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 21/08/12 | 195.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 21/10/12 | 196.47 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 22/08/12 | 196.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 21/10/12 | 197.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 21/08/12 | 197.71 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 22/08/12 | 198.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 22/08/12 | 198.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 21/10/12 | 198.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 21/10/12 | 198.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 21/08/12 | 198.43 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 21/08/12 | 199.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 21/08/12 | 199.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 21/10/12 | 199.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 21/10/12 | 199.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 21/10/12 | 199.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 21/10/12 | 199.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 22/08/12 | 199.97 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 27/06/12 | 200.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 22/08/12 | 200.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 21/08/12 | 200.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 21/08/12 | 200.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 21/08/12 | 200.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 21/08/12 | 200.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 27/06/12 | 201.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 27/06/12 | 201.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 22/08/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 03/07/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 22/08/12 | 201.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 21/10/12 | 202.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 22/08/12 | 203.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 22/08/12 | 203.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 22/08/12 | 203.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 03/07/12 | 203.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 03/07/12 | 203.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 22/08/12 | 203.17 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 27/06/12 | 203.46 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 21/08/12 | 203.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 27/06/12 | 204.18 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 21/10/12 | 204.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 21/10/12 | 204.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 03/07/12 | 204.97 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 27/06/12 | 205.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 27/06/12 | 205.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 31/05/12 | 205.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 03/07/12 | 205.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 21/08/12 | 205.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 21/08/12 | 205.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 22/08/12 | 205.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 15/06/12 | 205.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 31/05/12 | 206.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 27/06/12 | 206.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 27/06/12 | 206.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 31/05/12 | 206.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 27/06/12 | 206.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 03/07/12 | 206.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 03/07/12 | 206.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 21/05/12 | 206.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 27/06/12 | 206.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 07/06/12 | 207.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 21/10/12 | 207.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 14/06/12 | 207.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 03/07/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 03/07/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 21/05/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 22/08/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 03/07/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 22/08/12 | 208.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 03/07/12 | 208.17 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 15/06/12 | 208.48 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 21/08/12 | 208.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 31/05/12 | 209.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 27/06/12 | 209.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 15/06/12 | 209.41 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 15/06/12 | 209.41 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 08/06/12 | 209.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 07/06/12 | 209.94 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 14/09/12 | 210.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 08/07/12 | 210.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 14/06/12 | 210.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 02/09/12 | 210.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 01/09/12 | 210.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 22/08/12 | 210.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 03/07/12 | 210.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 07/06/12 | 210.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 30/06/12 | 210.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 07/06/12 | 210.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 15/06/12 | 210.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 15/06/12 | 210.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 15/06/12 | 210.96 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 14/06/12 | 211.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 14/06/12 | 211.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 31/05/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 27/06/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 27/06/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 14/09/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 08/07/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 14/09/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 08/07/12 | 211.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 09/09/12 | 211.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 05/06/12 | 212.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 08/06/12 | 212.26 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 01/09/12 | 212.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 02/09/12 | 212.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 01/09/12 | 212.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 02/09/12 | 212.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 07/06/12 | 212.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 30/06/12 | 212.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 07/06/12 | 212.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 30/06/12 | 212.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 14/06/12 | 212.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 14/06/12 | 212.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 14/06/12 | 212.67 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 24/08/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 03/07/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 03/07/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 14/07/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 05/06/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 05/06/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 09/09/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 09/09/12 | 213.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 08/06/12 | 213.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 08/06/12 | 213.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 14/09/12 | 213.46 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 08/07/12 | 213.46 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 15/06/12 | 213.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 08/07/12 | 214.18 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 14/09/12 | 214.18 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 02/09/12 | 214.21 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 01/09/12 | 214.21 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 30/06/12 | 214.22 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 31/05/12 | 214.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 27/06/12 | 214.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 24/08/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 24/08/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 14/07/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 14/07/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 05/06/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 05/06/12 | 214.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 08/06/12 | 214.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 08/06/12 | 214.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 08/06/12 | 214.74 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 02/09/12 | 214.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 01/09/12 | 214.93 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 30/06/12 | 214.94 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 09/09/12 | 214.97 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 14/09/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 08/07/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 14/09/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 08/07/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 19/05/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 19/08/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 16/08/12 | 215.11 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 07/06/12 | 215.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 04/06/12 | 215.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 24/05/12 | 14/06/12 | 215.37 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 09/09/12 | 215.69 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 02/09/12 | 215.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 01/09/12 | 215.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 02/09/12 | 215.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 01/09/12 | 215.86 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 30/06/12 | 215.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 03/07/12 | 215.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 30/06/12 | 215.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 20/05/12 | 21/05/12 | 215.87 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/05/12 | 15/06/12 | 215.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 03/06/12 | 15/06/12 | 215.91 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 04/06/12 | 216.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 04/06/12 | 216.12 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 24/08/12 | 216.47 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 22/06/12 | 14/07/12 | 216.47 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 14/09/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 08/07/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 14/09/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 19/05/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 08/07/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 14/09/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 19/08/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 08/07/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 07/06/12 | 16/08/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 19/08/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 21/06/12 | 16/08/12 | 216.61 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 25/08/12 | 216.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 26/05/12 | 216.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 18/05/12 | 09/09/12 | 216.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 02/06/12 | 09/09/12 | 216.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 27/06/12 | 09/08/12 | 216.62 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 14/09/12 | 216.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 08/06/12 | 08/07/12 | 216.66 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 24/08/12 | 217.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 04/06/12 | 14/07/12 | 217.19 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 23/06/12 | 01/09/12 | 217.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 02/09/12 | 217.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 28/05/12 | 01/09/12 | 217.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 02/09/12 | 217.36 |
| Cagliari Elmas (CAG) - Italia | Torino Caselle (TRN) - Italia | 19/05/12 | 01/09/12 | 217.36 |







