Ricerca Voli Low Cost
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli Palermo - Venezia
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 03/06/13 | 53.22 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 03/06/13 | 53.22 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 02/06/13 | 53.22 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 02/06/13 | 53.22 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 02/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 03/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 19/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 03/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 19/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 03/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 02/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 02/06/13 | 56.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 29/05/13 | 56.52 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 29/05/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 29/05/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 30/05/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 29/05/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 19/06/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 19/06/13 | 59.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 19/06/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 19/06/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 19/06/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 19/06/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 19/06/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 30/05/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 30/05/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 30/05/13 | 63.06 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 03/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 02/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 03/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 02/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 03/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 22/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 02/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 22/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 18/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 02/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 17/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 20/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 03/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 20/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 03/06/13 | 03/06/13 | 64.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 20/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 01/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 20/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 01/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 22/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 18/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 29/05/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 22/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 17/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 18/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 29/05/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 17/06/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 29/05/13 | 67.49 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 04/06/13 | 68.74 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 06/06/13 | 70.35 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 05/06/13 | 70.35 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 06/06/13 | 22/08/13 | 70.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 06/06/13 | 04/09/13 | 70.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 18/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 03/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 30/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 22/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 17/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 18/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 27/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 07/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 30/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 22/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 17/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 18/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 27/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 20/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 01/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 22/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 17/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 18/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 08/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 20/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 01/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 17/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 20/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 01/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 25/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 20/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 25/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 18/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 20/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 22/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 18/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 10/06/13 | 19/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 30/05/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 22/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 17/06/13 | 70.76 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 21/07/13 | 70.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 21/07/13 | 70.79 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/05/13 | 04/06/13 | 70.99 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 21/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 21/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 28/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 02/07/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 28/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 02/07/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 07/07/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 26/05/13 | 03/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 26/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 07/07/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 02/06/13 | 03/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 13/06/13 | 23/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 26/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 26/05/13 | 02/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 19/06/13 | 23/06/13 | 71.89 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 06/06/13 | 25/06/13 | 71.96 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/05/13 | 06/06/13 | 72.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/05/13 | 05/06/13 | 72.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 21/07/13 | 74.09 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 21/07/13 | 74.09 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 31/05/13 | 03/06/13 | 74.64 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 31/05/13 | 02/06/13 | 74.64 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 26/05/13 | 29/05/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 09/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 21/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 09/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 21/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 10/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 28/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 02/07/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 10/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 28/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 02/07/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 07/07/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 31/05/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 26/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 07/07/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 31/05/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 29/05/13 | 23/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 26/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 30/05/13 | 23/06/13 | 75.19 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 30/05/13 | 75.35 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 22/08/13 | 75.35 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 04/09/13 | 75.35 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 10/06/13 | 22/08/13 | 76.59 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 10/06/13 | 04/09/13 | 76.59 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 19/06/13 | 22/08/13 | 76.59 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 19/06/13 | 04/09/13 | 76.59 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 22/05/13 | 25/06/13 | 76.71 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 21/07/13 | 77.36 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 21/07/13 | 77.36 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 21/07/13 | 77.36 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 21/07/13 | 77.36 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 21/07/13 | 77.36 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 03/06/13 | 04/06/13 | 77.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 06/06/13 | 30/09/13 | 77.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/05/13 | 22/08/13 | 77.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 30/05/13 | 04/09/13 | 77.60 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 10/06/13 | 25/06/13 | 77.95 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Marco Polo (VCE) - Italia | 19/06/13 | 25/06/13 | 77.95 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 17/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 18/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 25/05/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 15/06/13 | 19/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 31/05/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 18/06/13 | 20/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 21/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 24/05/13 | 22/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 23/05/13 | 23/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 10/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 26/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 28/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 02/07/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 07/07/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 08/06/13 | 17/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 08/06/13 | 18/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 31/05/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 10/06/13 | 20/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 08/06/13 | 22/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 28/05/13 | 23/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 26/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 28/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 02/07/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 07/07/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 17/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 18/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 26/05/13 | 30/05/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 03/06/13 | 20/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 01/06/13 | 22/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 22/05/13 | 23/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 12/06/13 | 26/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 06/06/13 | 07/07/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 17/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 18/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 27/05/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 07/06/13 | 20/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 21/05/13 | 22/06/13 | 78.46 |
| Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | Venezia Treviso (TSF) - Italia | 27/05/13 | 22/06/13 | 78.46 |







