Ricerca Voli Low Cost
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli Pisa - Lamezia Terme
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 29/06/12 | 25.96 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 29/06/12 | 27.75 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 29/06/12 | 29.26 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 13/06/12 | 29.92 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 13/06/12 | 33.22 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 12/06/12 | 33.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 07/06/12 | 33.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 19/06/12 | 33.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 29/06/12 | 35.66 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 29/06/12 | 35.66 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 29/06/12 | 35.66 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 12/06/12 | 37.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 07/06/12 | 37.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 19/06/12 | 37.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 13/06/12 | 39.62 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 13/06/12 | 39.62 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 11/06/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 09/07/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 31/07/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 02/06/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 04/07/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 04/06/12 | 40.48 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 29/06/12 | 42.26 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 29/06/12 | 42.26 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 29/06/12 | 42.26 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 09/07/12 | 42.27 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 31/07/12 | 42.27 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 29/06/12 | 42.27 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 04/07/12 | 42.27 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 15/06/12 | 43.09 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 12/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 07/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 12/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 07/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 19/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 19/06/12 | 43.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 04/06/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 11/06/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 09/07/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 31/07/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 02/06/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 30/05/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 04/07/12 | 43.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 29/06/12 | 43.85 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 01/06/12 | 45.97 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 13/06/12 | 46.22 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 13/06/12 | 46.22 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 13/06/12 | 46.23 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 15/06/12 | 46.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 02/07/12 | 47.08 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 03/06/12 | 47.08 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 07/07/12 | 47.08 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 28/06/12 | 47.08 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 13/06/12 | 47.81 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 29/06/12 | 48.86 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 29/06/12 | 48.86 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 29/06/12 | 48.86 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/12 | 29/06/12 | 48.86 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 02/07/12 | 48.87 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 07/07/12 | 48.87 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 28/06/12 | 48.87 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 01/06/12 | 49.27 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 17/06/12 | 49.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 04/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 04/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 04/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 04/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 11/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 11/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 09/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 09/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 12/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 09/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 31/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 02/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 07/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 12/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 31/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 19/06/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 31/07/12 | 50.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 19/06/12 | 50.19 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 12/06/12 | 50.19 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 28/06/12 | 50.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 07/07/12 | 50.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 03/06/12 | 50.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 02/07/12 | 50.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 12/06/12 | 51.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 19/06/12 | 51.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 07/06/12 | 51.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 15/06/12 | 52.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 15/06/12 | 52.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 13/06/12 | 52.82 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 13/06/12 | 52.82 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 13/06/12 | 52.82 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 01/06/12 | 29/06/12 | 52.85 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 17/06/12 | 53.09 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 01/06/12 | 55.67 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 30/07/12 | 55.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 31/08/12 | 55.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 31/05/12 | 55.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 30/05/12 | 16/06/12 | 55.88 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 02/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 07/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 09/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 31/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 28/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 02/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 07/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 12/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 31/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 28/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 07/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 12/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 31/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 28/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 04/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 07/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 12/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 04/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 11/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 04/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 11/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 09/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 19/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 03/06/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 02/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 09/07/12 | 56.78 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 09/07/12 | 56.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 31/07/12 | 56.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 04/07/12 | 56.79 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 01/06/12 | 13/06/12 | 56.81 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 02/06/12 | 29/06/12 | 57.66 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 22/06/12 | 29/06/12 | 57.66 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 30/07/12 | 57.67 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 26/06/12 | 31/08/12 | 57.67 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 04/06/12 | 58.37 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 09/07/12 | 58.37 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 31/07/12 | 58.37 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 11/06/12 | 58.37 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 04/07/12 | 58.37 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 16/06/12 | 59.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 30/07/12 | 59.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 31/08/12 | 59.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/05/12 | 31/05/12 | 59.18 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 15/06/12 | 59.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 15/06/12 | 59.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 15/06/12 | 59.40 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 17/06/12 | 59.49 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 17/06/12 | 59.49 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 01/06/12 | 07/06/12 | 60.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 01/06/12 | 12/06/12 | 60.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 01/06/12 | 19/06/12 | 60.77 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 15/06/12 | 60.98 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 02/06/12 | 13/06/12 | 61.62 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/06/12 | 04/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 11/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/12 | 04/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 11/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 02/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 04/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 02/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 04/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/06/12 | 09/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 28/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 02/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 04/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/06/12 | 07/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/12 | 09/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 28/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/06/12 | 07/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 09/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 29/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 28/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/06/12 | 07/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/06/12 | 09/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 28/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 11/06/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/06/12 | 09/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 10/06/12 | 31/07/12 | 63.38 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 02/07/12 | 63.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 28/06/12 | 63.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/06/12 | 07/07/12 | 63.39 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 28/06/12 | 64.97 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 07/07/12 | 64.97 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 03/06/12 | 02/07/12 | 64.97 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 02/06/12 | 19/06/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 16/06/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 02/06/12 | 07/06/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 16/06/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 30/07/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 02/06/12 | 12/06/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 31/05/12 | 30/07/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 19/06/12 | 31/08/12 | 65.58 |
| Firenze Pisa Galilei (PSA) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/06/12 | 30/07/12 | 65.58 |







