Ricerca Voli da Firenze
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Offerte voli low cost da Firenze
Ricerca per:
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 02/03/12 | 41.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 24/02/12 | 41.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 17/02/12 | 48.27 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 22/03/12 | 49.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/03/12 | 50.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 06/03/12 | 52.17 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 02/03/12 | 54.92 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 05/03/12 | 57.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 19/03/12 | 57.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 18/02/12 | 57.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 24/02/12 | 58.42 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/03/12 | 59.66 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 30/03/12 | 59.99 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/03/12 | 60.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/03/12 | 60.92 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 03/03/12 | 62.05 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/02/12 | 63.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 24/02/12 | 65.67 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/02/12 | 66.15 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 03/03/12 | 66.42 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 04/03/12 | 66.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 13/02/12 | 66.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 16/02/12 | 67.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/03/12 | 68.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 18/02/12 | 69.42 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Roma Fiumicino (FCO) - Italia | 20/02/12 | 69.66 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/03/12 | 70.28 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 18/03/12 | 73.94 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 12/02/12 | 75.32 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 07/02/12 | 75.32 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 27/02/12 | 76.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 24/02/12 | 77.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 17/03/12 | 77.62 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 22/02/12 | 78.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 29/02/12 | 81.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 19/03/12 | 81.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 10/02/12 | 81.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 11/03/12 | 81.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Amsterdam Schiphol (AMS) - Olanda | 29/03/12 | 83.38 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 09/02/12 | 83.66 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 26/02/12 | 84.22 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 22/02/12 | 84.25 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 20/02/12 | 84.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 18/02/12 | 85.54 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 15/02/12 | 85.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 28/03/12 | 86.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/02/12 | 86.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 27/03/12 | 89.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 26/02/12 | 90.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Bruxelles National/Zaventem (BRU) - Belgio | 23/02/12 | 95.11 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 14/02/12 | 98.75 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 09/03/12 | 99.46 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 23/02/12 | 99.66 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 27/02/12 | 100.65 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 20/03/12 | 101.35 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Barcellona El Prat (BCN) - Spagna | 15/03/12 | 102.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 18/02/12 | 103.17 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 07/03/12 | 104.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 17/02/12 | 104.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 16/02/12 | 104.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 25/02/12 | 104.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Napoli Capodichino (NAP) - Italia | 29/03/12 | 113.03 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 25/03/12 | 120.50 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 19/03/12 | 124.11 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 06/02/12 | 124.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 08/02/12 | 124.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 01/03/12 | 125.89 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra City Airport (LCY) - Gran Bretagna | 23/03/12 | 132.35 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Londra Gatwick (LGW) - Gran Bretagna | 26/02/12 | 136.77 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/02/12 | 145.54 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 17/02/12 | 146.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 17/02/12 | 146.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 04/03/12 | 146.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 15/03/12 | 152.25 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Rimini Miramare (RMI) - Italia | 14/02/12 | 153.85 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 18/02/12 | 155.50 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Domodemovo (DME) - Russia | 19/03/12 | 156.87 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 25/02/12 | 163.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | San Pietroburgo Pulkowo-2 (LED) - Russia | 28/03/12 | 164.55 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Catania Fontanarossa (CTA) - Italia | 21/03/12 | 169.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Bucarest Otopeni (OTP) - Romania | 10/02/12 | 171.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Vienna Schwechat (VIE) - Austria | 13/02/12 | 176.39 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Alghero Fertilia (AHO) - Italia | 07/02/12 | 176.45 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Parigi Charles de Gaulle (CDG) - Francia | 23/03/12 | 185.00 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 11/02/12 | 226.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 07/02/12 | 226.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 10/02/12 | 226.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Sheremetyevo 2 (SVO) - Russia | 08/02/12 | 226.82 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Madrid Barajas (MAD) - Spagna | 12/02/12 | 236.89 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Olbia Costa Smeralda (OLB) - Italia | 07/02/12 | 253.06 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Domodemovo (DME) - Russia | 08/02/12 | 271.02 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Stoccolma Arlanda (ARN) - Svezia | 10/02/12 | 272.12 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Cairo Cairo International Airport (CAI) - Egypt | 18/02/12 | 415.86 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Dubai Dubai (DXB) - United Arab Emirates | 07/02/12 | 421.32 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Parigi Orly (ORY) - Francia | 23/03/12 | 634.25 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Southampton Eastleigh (SOU) - Gran Bretagna | 26/02/12 | 950.67 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Nizhniy Novgorod Sormavo (GOJ) - Russia | 15/02/12 | 1057.32 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Mosca Vnukovo (VKO) - Russia | 19/03/12 | 1070.95 |
| Firenze Peretola (FLR) - Italia | Stoccolma Bromma (BMA) - Svezia | 10/02/12 | 1319.15 |







