Ricerca Voli Milano
![]() | |
![]() | Attendi qualche secondo... |
Cerca tutte le offerte voli low cost da Milano
Ricerca per:
| Partenza | Destinazione | Data di partenza | Data di ritorno | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 06/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 09/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 09/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 20/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Manchester manchester (MAN) - Gran Bretagna | 07/03/12 | 15/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 07/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 20/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Manchester manchester (MAN) - Gran Bretagna | 14/03/12 | 15/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 07/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 19/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 19/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 08/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 07/03/12 | 18/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Marsiglia provence (MRS) - Francia | 08/03/12 | 14/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 02/03/12 | 04/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 08/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Parigi Tille (BVA) - Francia | 06/03/12 | 18/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Salonicco Makedonia (SKG) - Grecia | 02/03/12 | 05/03/12 | 14.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/03/12 | 21/03/12 | 15.40 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/03/12 | 16/03/12 | 15.40 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 07/03/12 | 16/04/12 | 15.49 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Marsiglia provence (MRS) - Francia | 24/02/12 | 14/03/12 | 16.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 02/03/12 | 09/03/12 | 18.69 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 10/03/12 | 16/03/12 | 18.69 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 05/03/12 | 06/04/12 | 19.00 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cracovia Katowice (KTW) - Polonia | 04/03/12 | 25/09/12 | 19.52 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Manchester manchester (MAN) - Gran Bretagna | 08/03/12 | 15/03/12 | 19.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 18/03/12 | 06/04/12 | 20.90 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 06/03/12 | 06/04/12 | 20.90 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 09/03/12 | 21/03/12 | 20.90 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Pescara Liberi (PSR) - Italia | 24/02/12 | 21/03/12 | 20.90 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 07/03/12 | 17/04/12 | 21.29 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 04/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 23/02/12 | 29/02/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 12/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 15/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 10/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 15/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 13/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 06/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/03/12 | 12/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 15/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 13/03/12 | 19/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 08/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/03/12 | 19/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 07/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 06/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 12/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 14/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 15/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/03/12 | 08/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 07/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 15/03/12 | 19/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 13/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 15/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 07/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 07/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/03/12 | 12/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 14/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 06/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 08/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 07/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 12/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 14/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 14/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 11/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 15/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 08/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 07/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 14/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 06/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 07/03/12 | 08/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 15/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 14/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 09/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 31/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 13/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 28/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 15/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 13/03/12 | 20/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 05/03/12 | 21/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 15/03/12 | 26/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 08/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 05/03/12 | 29/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Lamezia T. S. Euf. (SUF) - Italia | 12/03/12 | 30/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 27/03/12 | 21.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Dusseldorf niederrhein (NRN) - Germania | 29/02/12 | 06/04/12 | 21.99 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 08/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 22/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 13/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 07/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 29/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 21/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 15/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 04/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 10/03/12 | 17/04/12 | 22.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/03/12 | 20/03/12 | 23.08 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/03/12 | 08/03/12 | 23.08 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/03/12 | 19/03/12 | 23.08 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/03/12 | 31/03/12 | 23.08 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 07/03/12 | 26/03/12 | 23.08 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Budapest Ferihegyi (BUD) - Ungheria | 07/03/12 | 04/05/12 | 23.48 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Tirgu Mures Vidrasau (TGM) - Romania | 06/03/12 | 24/03/12 | 23.55 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 12/03/12 | 26/03/12 | 23.96 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 23/03/12 | 26/03/12 | 23.96 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Timisoara Giarmata (TSR) - Romania | 25/03/12 | 26/03/12 | 23.96 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 23/02/12 | 06/03/12 | 23.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Valencia Valencia (VLC) - Spagna | 23/02/12 | 13/03/12 | 23.98 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 01/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 02/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 03/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 23/03/12 | 07/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 25/03/12 | 26/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 21/03/12 | 24/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 01/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 02/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 03/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 26/03/12 | 07/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 11/03/12 | 26/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 15/03/12 | 24/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Cagliari Elmas (CAG) - Italia | 28/02/12 | 06/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 01/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 02/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 03/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 06/03/12 | 07/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Roma Ciampino (CIA) - Italia | 10/03/12 | 06/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Bari Palese (BRI) - Italia | 04/03/12 | 24/03/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 01/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 02/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 03/04/12 | 24.19 |
| Milano Bergamo (BGY) - Italia | Palermo Punta Raisi (PMO) - Italia | 02/03/12 | 07/04/12 | 24.19 |







